| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 129.082,24) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 367 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 6.318,52 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 366 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.610,58 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 360 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 4.601,24 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 356 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 27.797,72 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 320 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 107,37 | |
| | | 09/02/2026 | 1 | 7 | 1 | 4 | 99 | 0 | 1 | 495 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | F N D E | 1144-4 C/C - 34049-9 | R$ 49.879,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 945 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 5.474,61 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 920 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.128,35 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 914 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 3.986,69 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 910 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 24.085,06 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 874 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 93,07 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 97.789,07) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 366 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.610,58 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 356 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 27.797,72 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 360 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 4.601,24 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 320 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 107,37 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 367 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 6.318,52 | |
| | | 09/02/2026 | 1 | 7 | 1 | 4 | 99 | 0 | 1 | 495 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | F N D E | 1144-4 C/C - 34049-9 | R$ 49.879,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 945 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 5.474,61 | |