| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 5.388,81) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 325 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,54 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 324 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 982,62 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1017 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882191-6 | R$ 212,40 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1016 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882188-6 | R$ 127,52 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1015 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 573822966-1 | R$ 198,15 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1014 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 574363166-9 | R$ 57,15 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1010 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,46 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1009 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 851,79 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1018 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572899001-7 | R$ 2.958,18 | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 5.388,81) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 325 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,54 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 324 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 982,62 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1014 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 574363166-9 | R$ 57,15 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1010 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,46 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1009 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 851,79 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1018 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572899001-7 | R$ 2.958,18 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1017 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882191-6 | R$ 212,40 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1016 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882188-6 | R$ 127,52 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1015 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 573822966-1 | R$ 198,15 | |
 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 5.388,81) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 325 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,54 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 324 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 982,62 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1018 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572899001-7 | R$ 2.958,18 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1017 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882191-6 | R$ 212,40 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1016 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 572882188-6 | R$ 127,52 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1015 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 573822966-1 | R$ 198,15 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1014 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 574363166-9 | R$ 57,15 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1010 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Conta Caixa | 40-6 C/C - 672057-6 | R$ 0,46 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1009 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40-0 C/C - 672045-2 | R$ 851,79 | |