| | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 66.387,61) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 739 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21174-5 | R$ 1.916,62 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 758 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21664-X | R$ 681,47 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 757 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21524-4 | R$ 13.443,71 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 756 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21480-9 | R$ 6.400,36 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 743 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21371-3 | R$ 3.450,53 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 740 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21175-3 | R$ 1.916,62 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 738 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21173-7 | R$ 1.413,02 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 734 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 19716-5 | R$ 83,83 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 713 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 14595-5 | R$ 12.905,27 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1250 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21480-9 | R$ 5.545,53 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1231 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21371-3 | R$ 2.989,69 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1228 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21175-3 | R$ 1.660,64 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1227 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21174-5 | R$ 1.660,64 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1226 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21173-7 | R$ 1.177,01 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1222 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 19716-5 | R$ 72,62 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1202 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 14595-5 | R$ 11.070,05 | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 42.211,43) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 756 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21480-9 | R$ 6.400,36 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 743 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21371-3 | R$ 3.450,53 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 740 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21175-3 | R$ 1.916,62 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 739 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21174-5 | R$ 1.916,62 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 738 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21173-7 | R$ 1.413,02 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 734 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 19716-5 | R$ 83,83 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 713 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 14595-5 | R$ 12.905,27 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 758 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21664-X | R$ 681,47 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 757 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Banco do Brasil S.A. | 2460-0 C/C - 21524-4 | R$ 13.443,71 | |