| | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 93.431,96) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 240 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 38430-5 | R$ 2.980,41 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 427 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003302-2 | R$ 7.099,88 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 309 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003278-6 | R$ 3.122,06 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 308 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003298-0 | R$ 1.190,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 307 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003285-9 | R$ 3.498,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 267 | Remuneração de Depósitos Bancários | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 29222-2 | R$ 0,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 262 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 36264-6 | R$ 239,04 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 260 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 34311-0 | R$ 2.195,57 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 259 | Remuneração de Depósitos Bancários | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 33472-3 | R$ 3.015,85 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 253 | Remuneração de Depósitos Bancários | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 36919-5 | R$ 14,97 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 252 | Remuneração de Depósitos Bancários | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 36920-9 | R$ 8.219,57 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 251 | Remuneração de Depósitos Bancários | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 33822-2 | R$ 133,01 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 249 | Remuneração de Depósitos Bancários | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 31409-9 | R$ 3.607,95 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 248 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 37825-9 | R$ 0,21 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 246 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 38525-5 | R$ 21.792,32 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 245 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 38428-3 | R$ 2.944,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 244 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 37826-7 | R$ 4.402,63 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 243 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 37767-8 | R$ 2.748,21 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 242 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 37467-9 | R$ 3.833,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 241 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL | 1345-5 C/C - 38429-1 | R$ 6.051,97 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 746 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003298-0 | R$ 1.031,80 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 755 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003285-9 | R$ 2.434,62 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 754 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003278-6 | R$ 2.704,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 748 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 4.017,11 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 747 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003302-2 | R$ 6.154,68 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 93.431,96) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 427 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003302-2 | R$ 7.099,88 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 309 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003278-6 | R$ 3.122,06 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 308 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 733- C/C - 576003298-0 | R$ 1.190,25 | |