| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 20.437,75) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 379 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 25645-5 | R$ 0,33 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 405 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994152-2 | R$ 1.248,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 402 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854842-8 | R$ 5.189,42 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 401 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854838-0 | R$ 669,02 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 394 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 574265078-3 | R$ 3.808,26 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 382 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 26277-3 | R$ 346,75 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 758 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994151-4 | R$ 0,01 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 755 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854842-8 | R$ 4.494,58 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 751 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 574265078-3 | R$ 3.298,35 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 741 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 26277-3 | R$ 300,43 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 738 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 25645-5 | R$ 0,28 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 759 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994152-2 | R$ 1.082,07 | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 20.437,75) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 405 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994152-2 | R$ 1.248,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 402 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854842-8 | R$ 5.189,42 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 401 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854838-0 | R$ 669,02 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 394 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 574265078-3 | R$ 3.808,26 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 382 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 26277-3 | R$ 346,75 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 379 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 25645-5 | R$ 0,33 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 759 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994152-2 | R$ 1.082,07 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 758 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994151-4 | R$ 0,01 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 755 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854842-8 | R$ 4.494,58 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 751 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 574265078-3 | R$ 3.298,35 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 741 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 26277-3 | R$ 300,43 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 738 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2441-4 C/C - 25645-5 | R$ 0,28 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 11.262,03) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 405 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575994152-2 | R$ 1.248,25 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 402 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854842-8 | R$ 5.189,42 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 401 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 4916- C/C - 575854838-0 | R$ 669,02 | |