| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 11.020,07) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 303 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860128-0 | R$ 0,08 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 302 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860124-8 | R$ 0,84 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 301 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860106-0 | R$ 3.172,61 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 292 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 23036-7 | R$ 2.386,31 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 291 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 23035-9 | R$ 618,87 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 280 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 20418-8 | R$ 110,28 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 815 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860128-0 | R$ 0,07 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 814 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860124-8 | R$ 0,73 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 813 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860106-0 | R$ 2.747,81 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 801 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 23036-7 | R$ 1.931,22 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 800 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 23035-9 | R$ 8,30 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 788 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 20418-8 | R$ 42,95 | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 11.020,07) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 280 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 20418-8 | R$ 110,28 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 303 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860128-0 | R$ 0,08 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 302 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860124-8 | R$ 0,84 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 301 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 1668- C/C - 575860106-0 | R$ 3.172,61 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 292 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 23036-7 | R$ 2.386,31 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 291 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1344-7 C/C - 23035-9 | R$ 618,87 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 815 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860128-0 | R$ 0,07 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 814 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860124-8 | R$ 0,73 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 813 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CEF RENDIMENTOS | 1668- C/C - 575860106-0 | R$ 2.747,81 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 801 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 23036-7 | R$ 1.931,22 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 800 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 23035-9 | R$ 8,30 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 788 | Remuneração de Depósitos Bancários | 710 - Transferência Especial dos Estados | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | BB RENDIMENTOS | 1344-7 C/C - 20418-8 | R$ 42,95 | |