| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 09/2026 (Valor: R$ 233.039,70) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 374 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.825,54 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 365 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 392,73 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 353 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 83,30 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 647 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.313,30 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 637 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 340,45 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 626 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 48,90 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1044 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 4.057,69 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1035 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 417,14 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1024 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 59,84 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1445 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 54,15 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1456 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 378,65 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1465 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.670,44 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1750 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 370,90 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1759 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.633,85 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1964 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 56,27 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1975 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 343,83 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1983 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.821,33 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2188 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 53,55 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 7 | 1 | 6 | 50 | 0 | 1 | 2191 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 99-X C/C - 57068-0 | R$ 200.000,00 | |
| | | 31/07/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2464 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 209,43 | |
| | | 31/07/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2473 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 4.181,70 | |
| | | 31/07/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2453 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 61,40 | |
| | | 31/08/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2842 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.598,47 | |
| | | 31/08/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2833 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 11,33 | |
| | | 31/08/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2822 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 55,51 | |
 | Competência: 08/2026 (Valor: R$ 233.039,70) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 353 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2964-5 C/C - 76776-X | R$ 83,30 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 365 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 575875448-6 | R$ 392,73 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 374 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 40- C/C - 574465355-0 | R$ 3.825,54 | |