| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 1.156.897,40) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127123 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,10 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127122 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 2.533,35 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127121 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127119 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 22,79 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 357,70 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310110 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 0,96 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310109 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 1.586,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310108 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,14 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310106 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 19,75 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310099 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 309,92 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 330105 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 379,24 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 330112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 24,16 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 330114 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 330115 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 932,25 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 330116 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,17 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 7 | 1 | 6 | 50 | 0 | 1 | 330014 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | STN FNAS | 2696-4 C/C - 24226-8 | R$ 150.000,00 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 430167 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,06 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 430158 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 343,20 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 430165 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 21,86 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 430166 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 27/05/2026 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 528003 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | STN EMENDA GERVASIO MAIA | 2696-4 C/C - 24313-2 | R$ 1.000.000,00 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 529107 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,05 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 529106 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,15 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 529104 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 21,63 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 529097 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 339,41 | |
 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 1.156.897,40) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127119 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 22,79 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127121 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127122 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 2.533,35 | |