| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 4.831,90) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 357,70 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127123 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,10 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127122 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 2.533,35 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127121 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127119 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 22,79 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310110 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 0,96 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310109 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 1.586,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310108 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,14 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310106 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 19,75 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310099 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 309,92 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 4.831,90) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127123 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 1,10 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127122 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 2.533,35 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127121 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,16 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127119 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 22,79 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 127112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 357,70 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310110 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23732-9 | R$ 0,96 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310109 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23577-6 | R$ 1.586,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310108 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23532-6 | R$ 0,14 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310106 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 23393-5 | R$ 19,75 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 310099 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 2696-4 C/C - 2939-4 | R$ 309,92 | |