* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Dotação Inicial: R$ 7.510.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 7.510.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 7.510.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 587 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 588 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 589 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 590 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 591 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 592 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 593 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 594 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇAO (PESSOA JURID | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 595 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33904101 CONTRIBUIçõES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 596 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 597 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 598 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas de Capital | 599 | 0412210032064 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 600 | 0412210032071 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33209301 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 601 | 0412210032071 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33309301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 602 | 0412210032071 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.33409301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 603 | 0927120132065 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 604 | 0927120132065 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.31911301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 605 | 0927220122066 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 606 | 0927220122066 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.31900301 PENSÕES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301146-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Reserva de Contingência | 607 | 9999970017799 | Cod.0100 IPAM INSTITUTO PREV. MUNICIPAL | Cod.99999999 RESERVA DE CONTIGêNCIA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 4.213.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.213.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.213.000,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |