* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2020 (Dotação Inicial: R$ 17.187.572,00, Suplementado no Mês: R$ 400.000,00, Anulado no Mês: R$ 400.000,00, Dotação Atualizada: R$ 17.187.572,00, Empenhado: R$ 1.269.627,38, Liquidado no Mês: R$ 1.268.321,57, Pago no Mês: R$ 1.048.536,41, Saldo: R$ 15.917.944,62, Saldo a Pagar: R$ 221.090,97) (Continua na próxima página) |
| | Despesas Correntes | 41 | 0412230062006 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.33909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 42 | 0412230062006 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 23.155,80 | R$ 23.155,80 | R$ 16.703,80 | R$ 11.844,20 | R$ 6.452,00 |
| | Despesas Correntes | 43 | 0412230062006 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 39.772,50 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 44 | 0412230062006 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 45 | 2884300012007 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.32902101 JUROS SOBRE A DíVIDA POR CONTR | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 546,31 | R$ 546,31 | R$ 546,31 | R$ 99.453,69 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 46 | 2884300012007 | Cod.0300 SECRETARUA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HU | Cod.46907101 PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | R$ 981,15 | R$ 981,15 | R$ 981,15 | R$ 559.018,85 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 47 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 48 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 49 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 50 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 51 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 52 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 53 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 54 | 0412230062008 | Cod.0400 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 55 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 56 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 57 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 58 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 59 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.33903600 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 60 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.33903900 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 9.689,40 | R$ 9.689,40 | R$ 9.678,95 | R$ 25.310,60 | R$ 10,45 |
| | Despesas de Capital | 61 | 0412130062009 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 62 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 63 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 117.960,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 64 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 65 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 1.195,74 | R$ 1.195,74 | R$ 321,00 | R$ 13.804,26 | R$ 874,74 |
| | Despesas Correntes | 66 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.300,00 | R$ 72.240,00 | R$ 460,00 |
| | Despesas Correntes | 67 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.392,46 | R$ 3.392,46 | R$ 475,95 | R$ 16.607,54 | R$ 2.916,51 |
| | Despesas de Capital | 68 | 0412230062010 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 69 | 0824130102019 | Cod.0600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |