* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2020 (Dotação Inicial: R$ 35.451.878,00, Suplementado no Mês: R$ 530.377,20, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 35.982.255,20, Empenhado: R$ 2.954.542,50, Liquidado no Mês: R$ 2.708.233,93, Pago no Mês: R$ 1.785.204,15, Saldo: R$ 33.027.712,70, Saldo a Pagar: R$ 1.169.338,35) (Continued on the next page) |
| | Despesas Correntes | 30 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | R$ 35.511,26 | R$ 35.511,26 | R$ 35.511,26 | R$ 74.488,74 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 31 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 904,54 | R$ 904,54 | R$ 904,54 | R$ 2.095,46 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 32 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903947 SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.988,00 | R$ 1.988,00 | R$ 1.088,00 | R$ 38.012,00 | R$ 900,00 |
| | Despesas Correntes | 33 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903981 SERVICOS BANCARIOS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 36.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.700,00 | R$ 2.194,52 | R$ 2.194,52 | R$ 2.194,52 | R$ 34.505,48 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 34 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903999 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | R$ 21.684,00 | R$ 21.684,00 | R$ 11.934,00 | R$ 158.316,00 | R$ 9.750,00 |
| | Despesas Correntes | 35 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 3.288,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 36 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 36.269,70 | R$ 36.269,70 | R$ 34.379,70 | R$ 8.730,30 | R$ 1.890,00 |
| | Despesas Correntes | 37 | 0412300152004 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 38 | 0412300152005 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 39 | 0412300152005 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 40 | 0412300152005 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903699 OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 41 | 0412300152005 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33903999 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 42 | 0412300152005 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 43 | 0412300152023 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 13.029,44 | R$ 13.028,47 | R$ 13.028,47 | R$ 236.970,56 | R$ 0,97 |
| | Despesas Correntes | 44 | 0927100152054 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 406.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.600,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 45 | 0927100152054 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.32902201 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 | R$ 27.522,27 | R$ 27.522,27 | R$ 27.522,27 | R$ 127.477,73 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 46 | 1854100072048 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.33704101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 47 | 2884300002057 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.46907101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 794.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794.900,00 | R$ 50.363,73 | R$ 50.363,73 | R$ 50.363,73 | R$ 744.536,27 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 48 | 2884600002058 | Cod.0202 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Cod.46909101 SENTENÇAS JURIDICAS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 171.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171.400,00 | R$ 12.185,34 | R$ 12.185,34 | R$ 12.185,34 | R$ 159.214,66 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 49 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.200,00 | R$ 1.039,00 | R$ 1.039,00 | R$ 1.039,00 | R$ 9.161,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 50 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.000,00 | R$ 7.039,00 | R$ 7.039,00 | R$ 7.039,00 | R$ 85.961,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 51 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 33.518,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 52 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 15.756,87 | R$ 15.756,87 | R$ 0,00 | R$ 154.243,13 | R$ 15.756,87 |
| | Despesas Correntes | 53 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903003 PNEUS E PEÇAS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.442,00 | R$ 3.442,00 | R$ 3.442,00 | R$ 46.558,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 54 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 55 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 56 | 0412200152006 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 5.232,00 | R$ 5.232,00 | R$ 0,00 | R$ 44.768,00 | R$ 5.232,00 |
| | Despesas de Capital | 57 | 1751200071009 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 58 | 1751200071009 | Cod.0203 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.510000001 Outras Destinações Vinculadas de Recursos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |