* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2021 (Dotação Inicial: R$ 19.242.000,00, Suplementado no Mês: R$ 30.000,00, Anulado no Mês: R$ 30.000,00, Dotação Atualizada: R$ 19.242.000,00, Empenhado: R$ 128.369,44, Liquidado no Mês: R$ 102.461,28, Pago no Mês: R$ 79.653,87, Saldo: R$ 19.113.630,56, Saldo a Pagar: R$ 48.715,57) (Continua na próxima página) |
| | Despesas de Capital | 12 | 0412200021002 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 13 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 14 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 15 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 16 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 17 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 18 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 19 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 6.585,00 | R$ 415,00 |
| | Despesas Correntes | 20 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 21 | 0412200022022 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 22 | 2678200022061 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 23 | 0406200022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 24 | 0406200022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 25 | 0406200022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 26 | 0412200021004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 27 | 0412200022003 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33504101 CONTRIBUIçõES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | R$ 1.247,00 | R$ 1.247,00 | R$ 1.247,00 | R$ 40.753,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 28 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 29 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 30 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 31 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.31909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 32 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.31909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 33 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 34 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 35 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 36 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | R$ 9.000,00 |
| | Despesas Correntes | 37 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 38 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | R$ 796,10 | R$ 796,10 | R$ 796,10 | R$ 209.203,90 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 39 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33904701 OBRIGAçõES TRIBUTáRIAS E CONTR | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 40 | 0412200022004 | Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |