* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Dotação Inicial: R$ 4.000.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 4.000.000,00, Empenhado: -R$ 7.200,00, Liquidado no Mês: -R$ 7.200,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 4.007.200,00, Saldo a Pagar: -R$ 7.200,00) |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.31900301 PENSÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 4 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | -R$ 4.200,00 | -R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 124.200,00 | -R$ 4.200,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | -R$ 3.000,00 | -R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 603.000,00 | -R$ 3.000,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 12 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| | 101089-CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 13 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |