* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | |
| | |
 | Competência: 06/2022 (Valor: R$ 960,75) |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000021 | 17/06/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000020 | 14/06/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
|  | | | 0000002 | 1 | 0000006 | 13/06/2022 | ***676950001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | IMPORT INFORMATICA - LTDA | R$ 890,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000019 | 10/06/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000018 | 01/06/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 15,75 |
 | Competência: 05/2022 (Valor: R$ 982,75) |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000017 | 25/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 22,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000016 | 18/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000015 | 17/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
|  | | | 0000002 | 1 | 0000005 | 12/05/2022 | ***676950001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | IMPORT INFORMATICA - LTDA | R$ 890,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000014 | 04/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000013 | 02/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000012 | 02/05/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,75 |
 | Competência: 04/2022 (Valor: R$ 949,75) |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000011 | 28/04/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 22,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000010 | 20/04/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
|  | | | 0000002 | 1 | 0000004 | 12/04/2022 | ***676950001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | IMPORT INFORMATICA - LTDA | R$ 890,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000009 | 01/04/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,75 |
 | Competência: 03/2022 (Valor: R$ 960,75) |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000008 | 21/03/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000007 | 18/03/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
|  | | | 0000002 | 1 | 0000003 | 14/03/2022 | ***676950001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | IMPORT INFORMATICA - LTDA | R$ 890,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000006 | 02/03/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,75 |
 | Competência: 02/2022 (Valor: R$ 936,55) |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000005 | 18/02/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
|  | | | 0000002 | 1 | 0000002 | 15/02/2022 | ***676950001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | IMPORT INFORMATICA - LTDA | R$ 890,00 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000004 | 11/02/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
|  | | | 0000001 | 1 | 0000003 | 01/02/2022 | ***000000001** | 9 - Sem Licitação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,75 |
 | Competência: 01/2022 (Valor: R$ 926,10) (Continued on the next page) |