Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 870,00, Valor Resto: R$ 4,50, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 4,50, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001074 | 18/06/2021 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 870,00 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2023 (Valor Empenho: R$ 7.186,65, Valor Resto: R$ 7.186,65, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 0,00, Valor Não Processado: R$ 7.186,65) | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2002216 | 16/12/2023 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 7.186,65 | R$ 7.186,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.186,65 | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 2.010.848,60, Valor Resto: R$ 267.382,16, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 285.273,57, Valor Processado: R$ 215.818,10, Valor Não Processado: R$ 51.564,06) (Continued on the next page) | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2000606 | 05/04/2024 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101220422059 | 33903901 | R$ 68.800,80 | R$ 0,72 | R$ 11.466,68 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2000619 | 08/04/2024 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA A VIDA LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1012200422059 | 33909101 | R$ 17.040,00 | R$ 5.680,00 | R$ 1.420,00 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2000756 | 29/04/2024 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 29.110,00 | R$ 33,88 | R$ 0,00 | R$ 33,88 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2000818 | 02/05/2024 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 31.787,70 | R$ 949,20 | R$ 0,00 | R$ 949,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2000839 | 06/05/2024 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 18.283,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001016 | 03/06/2024 | 10774803000157 | CONTRATE SERVIOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1012200422059 | 33903901 | R$ 125.128,85 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001245 | 10/07/2024 | 37844417000140 | LOG DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 87.200,00 | R$ 24.436,32 | R$ 0,00 | R$ 24.436,32 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001253 | 10/07/2024 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1012200422059 | 33903901 | R$ 33.516,00 | R$ 20.575,91 | R$ 0,00 | R$ 20.575,91 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001409 | 06/08/2024 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 32.810,00 | R$ 8,70 | R$ 1.297,80 | R$ 8,70 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001410 | 06/08/2024 | 08778201000126 | DROGAFONTE | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 192.193,50 | R$ 186,38 | R$ 0,00 | R$ 186,38 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001411 | 06/08/2024 | 08778201000126 | DROGAFONTE | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 36.885,00 | R$ 3.638,60 | R$ 0,00 | R$ 3.638,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001412 | 06/08/2024 | 08778201000126 | DROGAFONTE | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 84.040,50 | R$ 16.658,60 | R$ 0,00 | R$ 16.658,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001413 | 06/08/2024 | 08778201000126 | DROGAFONTE | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 18.409,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001422 | 06/08/2024 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 46.226,00 | R$ 589,41 | R$ 0,00 | R$ 589,41 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001440 | 08/08/2024 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 19.858,00 | R$ 448,10 | R$ 0,00 | R$ 448,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001441 | 08/08/2024 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 13.304,00 | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001443 | 08/08/2024 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 1.862,00 | R$ 11,52 | R$ 0,00 | R$ 11,52 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001444 | 08/08/2024 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 18.998,60 | R$ 4.108,36 | R$ 0,00 | R$ 4.108,36 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001445 | 08/08/2024 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 49.127,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001489 | 19/08/2024 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200411030 | 44905101 | R$ 83.657,22 | R$ 8,00 | R$ 24.648,96 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001545 | 28/08/2024 | 08778201000126 | DROGAFONTE | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030300442067 | 33903201 | R$ 15.799,00 | R$ 1.236,00 | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001606 | 02/09/2024 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030100342061 | 33903901 | R$ 60.000,00 | R$ 18.514,59 | R$ 31.908,95 | R$ 18.514,59 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001607 | 02/09/2024 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1012200422059 | 33903901 | R$ 40.000,00 | R$ 11.917,50 | R$ 17.488,00 | R$ 11.917,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001615 | 04/09/2024 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 32.458,60 | R$ 10.283,42 | R$ 2.220,20 | R$ 10.283,42 | R$ 0,00 | |
| | | | 602061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE | 2001617 | 05/09/2024 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030200412065 | 33903001 | R$ 71.745,07 | R$ 6.393,97 | R$ 0,00 | R$ 6.393,97 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |