Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2010 (Valor Empenho: R$ 4.610,67, Valor Resto: R$ 4.610,67, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 3.110,67, Valor Não Processado: R$ 1.500,00) | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000023 | 19/01/2010 | ***70566452** | Cosma Martiliano da Silva | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824310452112 | 33903600 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000808 | 25/05/2010 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824310452112 | 33903000 | R$ 819,80 | R$ 819,80 | R$ 0,00 | R$ 819,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000810 | 25/05/2010 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410292100 | 33903000 | R$ 127,82 | R$ 127,82 | R$ 0,00 | R$ 127,82 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000846 | 10/06/2010 | ***02875430** | Flavio Laurentino dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903600 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000999 | 31/12/2010 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420131116 | 33903600 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001513 | 13/10/2010 | ***00761415** | Osvany Sales de Assis | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903600 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001909 | 20/12/2010 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903900 | R$ 13,05 | R$ 13,05 | R$ 0,00 | R$ 13,05 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0009999 | 31/12/2010 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420131116 | 33903600 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
 | Ano do Resto: 2011 (Valor Empenho: R$ 1.792,00, Valor Resto: R$ 1.792,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 1.792,00, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001446 | 31/08/2011 | 13647258000126 | Coop. das C. e Conf. de Art. de Vest. e Acessórios | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903900 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002147 | 02/12/2011 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420112089 | 33903000 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002153 | 06/12/2011 | ***89547491** | Maria do Carmo Cirilo Borges | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903600 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002192 | 19/12/2011 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903000 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2012 (Valor Empenho: R$ 4.723,89, Valor Resto: R$ 4.723,89, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 4.723,89, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001033 | 31/05/2012 | 12935052000139 | Lojas Verona - J S Tecidos Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903000 | R$ 1.434,20 | R$ 1.434,20 | R$ 0,00 | R$ 1.434,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001273 | 02/07/2012 | 14515360000130 | Franciede Pereira da Silva - ME | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410292100 | 33903000 | R$ 1.581,69 | R$ 1.581,69 | R$ 0,00 | R$ 1.581,69 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0001944 | 28/09/2012 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824310452112 | 33903900 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002267 | 21/11/2012 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410292100 | 33903000 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002268 | 21/11/2012 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410292151 | 33903000 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002269 | 21/11/2012 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824110352150 | 33903000 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002270 | 21/11/2012 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824310452112 | 33903000 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002571 | 20/12/2012 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410462115 | 33903900 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002572 | 20/12/2012 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824310452112 | 33903900 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002573 | 20/12/2012 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410292100 | 33903900 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002574 | 20/12/2012 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824410162097 | 33903900 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0002575 | 31/12/2012 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420112089 | 33903900 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2013 (Valor Empenho: R$ 1.934,15, Valor Resto: R$ 1.544,55, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 389,60, Valor Processado: R$ 1.544,55, Valor Não Processado: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000090 | 19/02/2013 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420112089 | 33903000 | R$ 929,55 | R$ 929,55 | R$ 0,00 | R$ 929,55 | R$ 0,00 | |
| | | | 602026-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BELEM | 0000103 | 28/02/2013 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | 0824420112089 | 33903000 | R$ 355,00 | R$ 120,00 | R$ 235,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |