Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 304.202,52, Valor Resto: R$ 181.682,99, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 158.227,80, Valor Não Processado: R$ 23.455,19) (Continued on the next page) | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000043 | 29/01/2021 | 00000000100309 | 40418 UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA)CONTRATO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 31900499 | R$ 4.000,00 | R$ 92,99 | R$ 0,00 | R$ 92,99 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000231 | 29/03/2021 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903999 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000331 | 30/04/2021 | ***43323438** | THAYS SOARES NÓBREGA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903699 | R$ 1.250,00 | R$ 479,17 | R$ 0,00 | R$ 479,17 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000366 | 07/05/2021 | ***92596407** | THIAGO GERALDO DOS SANTOS | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 52,50 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000413 | 18/05/2021 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000432 | 28/05/2021 | 00000000100329 | 10003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 31901199 | R$ 83.546,58 | R$ 135,09 | R$ 0,00 | R$ 135,09 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000440 | 28/05/2021 | 00000000100314 | PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282024 | 31901199 | R$ 3.375,00 | R$ 36,64 | R$ 0,00 | R$ 36,64 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000453 | 31/05/2021 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 12.118,00 | R$ 12.118,00 | R$ 0,00 | R$ 12.118,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000541 | 30/06/2021 | 00000000100330 | 40003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 31901199 | R$ 16.500,00 | R$ 159,94 | R$ 0,00 | R$ 159,94 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000602 | 09/07/2021 | 00000000100330 | 40003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 31901199 | R$ 6.891,67 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000659 | 27/07/2021 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 1.557,25 | R$ 1.557,25 | R$ 0,00 | R$ 1.557,25 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000660 | 27/07/2021 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 309,10 | R$ 309,10 | R$ 0,00 | R$ 309,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000666 | 27/07/2021 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 1.313,00 | R$ 1.313,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000667 | 27/07/2021 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33903099 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000774 | 27/08/2021 | 00000000100321 | 10025 NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 31901199 | R$ 1.800,00 | R$ 246,47 | R$ 0,00 | R$ 246,47 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000776 | 30/08/2021 | ***73794400** | EDILENE CORDULINO BARBOSA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030100832036 | 33903699 | R$ 6.468,00 | R$ 198,89 | R$ 0,00 | R$ 198,89 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000829 | 08/09/2021 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030100832036 | 33903099 | R$ 738,35 | R$ 738,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,35 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000960 | 06/10/2021 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030100832036 | 33903999 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0000998 | 14/10/2021 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030100832036 | 33903099 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001004 | 15/10/2021 | ***02467460** | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030100832036 | 33903099 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001083 | 03/11/2021 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030200832047 | 33903999 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001181 | 19/11/2021 | ***11059480** | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001182 | 19/11/2021 | ***36158445** | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001183 | 19/11/2021 | ***23328441** | EDEVALDO JOSE DA SILVA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001184 | 19/11/2021 | ***87723454** | MARIA IVONEIDE DA SILVA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001185 | 22/11/2021 | ***87723454** | MARIA IVONEIDE DA SILVA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001186 | 22/11/2021 | ***60657434** | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001187 | 22/11/2021 | ***89222404** | WILLAME AVELINO DANTAS * | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 601140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0001192 | 23/11/2021 | ***87723454** | MARIA IVONEIDE DA SILVA | 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030104282027 | 33901499 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |