Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 281.554,26, Valor Resto: R$ 259.531,43, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 10.664,02, Valor Processado: R$ 107.271,55, Valor Não Processado: R$ 152.259,88) (Continued on the next page) | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0000179 | 01/02/2021 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | 2030 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412220022004 | 33903900 | R$ 2.378,88 | R$ 2.378,88 | R$ 0,00 | R$ 2.378,88 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0000398 | 19/02/2021 | ***25963305** | JANIELE DE SOUSA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110071021 | 33903600 | R$ 255,10 | R$ 255,10 | R$ 0,00 | R$ 255,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0000572 | 26/02/2021 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | 2040 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 1545210062010 | 33903900 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001118 | 31/03/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 2.378,88 | R$ 2.378,88 | R$ 0,00 | R$ 2.378,88 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001592 | 28/04/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 607,33 | R$ 607,33 | R$ 0,00 | R$ 607,33 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001593 | 28/04/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 202,13 | R$ 202,13 | R$ 0,00 | R$ 202,13 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001594 | 28/04/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 201,51 | R$ 201,51 | R$ 0,00 | R$ 201,51 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001596 | 28/04/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 705,29 | R$ 705,29 | R$ 0,00 | R$ 705,29 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0001838 | 06/05/2021 | ***93545482** | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | 2070 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824410012025 | 33904800 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002002 | 14/05/2021 | ***25109388** | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | 2030 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412220022004 | 33901400 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002164 | 24/05/2021 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | 2040 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 1545110062008 | 33903000 | R$ 8.393,00 | R$ 8.393,00 | R$ 0,00 | R$ 8.393,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002357 | 31/05/2021 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2040 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 1545110062008 | 33903900 | R$ 37.342,27 | R$ 24.723,68 | R$ 8.915,39 | R$ 24.723,68 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002676 | 16/06/2021 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022014 | 33903900 | R$ 2.273,50 | R$ 2.273,50 | R$ 0,00 | R$ 2.273,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002737 | 22/06/2021 | ***93545482** | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | 2070 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824410012025 | 33904800 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002748 | 23/06/2021 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 40,64 | R$ 40,64 | R$ 0,00 | R$ 40,64 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002909 | 02/07/2021 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 317,53 | R$ 317,53 | R$ 0,00 | R$ 317,53 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0002910 | 02/07/2021 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 162,51 | R$ 162,51 | R$ 0,00 | R$ 162,51 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003019 | 08/07/2021 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 4.046,00 | R$ 60,69 | R$ 0,00 | R$ 60,69 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003081 | 09/07/2021 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 2030 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2884300002006 | 46909100 | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003331 | 19/07/2021 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 2030 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2884300002006 | 46909100 | R$ 259,88 | R$ 259,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259,88 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003423 | 21/07/2021 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO LTDA | 2070 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824410012026 | 33903900 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003667 | 02/08/2021 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003842 | 11/08/2021 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0003853 | 11/08/2021 | ***14003470** | CARLA HELOÍSA DO NASCIMENTO | 2070 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824410012025 | 33904800 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0004338 | 02/09/2021 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903000 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0004863 | 28/09/2021 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - FMST | 1030110022013 | 33903900 | R$ 2.552,00 | R$ 127,60 | R$ 0,00 | R$ 127,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0004947 | 01/10/2021 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903600 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0005010 | 05/10/2021 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 2020 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0412320032003 | 33903900 | R$ 1.354,64 | R$ 1.166,63 | R$ 188,01 | R$ 1.166,63 | R$ 0,00 | |
| | | | 201217-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 0005063 | 07/10/2021 | ***87795470** | GEANIA CLAUDINO BARBOSA GOMES | 2040 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 1545210062010 | 33903600 | R$ 1.757,50 | R$ 1.757,50 | R$ 0,00 | R$ 1.757,50 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |