Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 0,00, Valor Resto: R$ 1.736.718,12, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 1.736.718,12, Valor Não Processado: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000040 | 12/01/2021 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | 0200 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1236120112011 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000186 | 28/01/2021 | 06948769000201 | TECNOCENTER | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1030120212057 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000211 | 29/01/2021 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000316 | 29/01/2021 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM ITR ICMS DESO E OUTROS | 0200 | SECRETARIA DE FINANCAS | 0412320040005 | 33904701 | R$ 0,00 | R$ 3,74 | R$ 0,00 | R$ 3,74 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000337 | 01/02/2021 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0412220032003 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 130,16 | R$ 0,00 | R$ 130,16 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000414 | 04/02/2021 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 0200 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | 2060620152022 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000665 | 24/02/2021 | 17558716000101 | CAMPINA COM. VAREJISTA DE PC. E TACOGRAFO LTDA- ME | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0412220032003 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000693 | 25/02/2021 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NUNES LEITE | 0200 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 0824420192024 | 33904801 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000972 | 04/03/2021 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 0200 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | 2060620152022 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 2.355,47 | R$ 0,00 | R$ 2.355,47 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0000998 | 04/03/2021 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - SOLEDADE | 0200 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1236120112011 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001053 | 10/03/2021 | 09036309000106 | MK AUTO PECAS LTDA | 0200 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1545120132009 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001062 | 11/03/2021 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 0200 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1545120132009 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001064 | 11/03/2021 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 0200 | GABINETE DO PREFEITO | 0412220032002 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001067 | 11/03/2021 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 0200 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1545120132009 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001215 | 19/03/2021 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 393,09 | R$ 0,00 | R$ 393,09 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001257 | 22/03/2021 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001258 | 22/03/2021 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 534,40 | R$ 0,00 | R$ 534,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001468 | 30/03/2021 | 08919425000100 | FOLHA CONTRATADOS FUNDEB 40 | 0200 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1236120252012 | 31900401 | R$ 0,00 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001644 | 09/04/2021 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 807,21 | R$ 0,00 | R$ 807,21 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001715 | 12/04/2021 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001722 | 13/04/2021 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1030220272034 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 327,75 | R$ 0,00 | R$ 327,75 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001782 | 16/04/2021 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 1.789,56 | R$ 0,00 | R$ 1.789,56 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001899 | 26/04/2021 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001933 | 27/04/2021 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 380,50 | R$ 0,00 | R$ 380,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001936 | 27/04/2021 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1030220272034 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 891,58 | R$ 0,00 | R$ 891,58 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001946 | 27/04/2021 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | 0200 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | 2060620152022 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001949 | 27/04/2021 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903901 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0001982 | 28/04/2021 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1024420102030 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 3.116,22 | R$ 0,00 | R$ 3.116,22 | R$ 0,00 | |
| | | | 201209-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 0002014 | 30/04/2021 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 0201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 1030120212057 | 33903001 | R$ 0,00 | R$ 137,70 | R$ 0,00 | R$ 137,70 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |