Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 41.890,69, Valor Resto: R$ 41.890,69, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 0,00, Valor Não Processado: R$ 41.890,69) | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000232 | 19/01/2024 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042047 | 33903900 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0002370 | 15/05/2024 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042047 | 33903000 | R$ 1.597,96 | R$ 1.597,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,96 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0005161 | 12/09/2024 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042047 | 33903000 | R$ 2.489,70 | R$ 2.489,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.489,70 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0005473 | 26/09/2024 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | 0401 | SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 1236120131058 | 44905200 | R$ 22.351,53 | R$ 22.351,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.351,53 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0006899 | 29/11/2024 | 70104344000126 | ENDOMED | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030220172052 | 33903000 | R$ 12.241,50 | R$ 12.241,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.241,50 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0007479 | 19/12/2024 | 00010508639417 | DAIANE DOS SANTOS CAETANO | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030220172052 | 33903600 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0007697 | 23/12/2024 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042047 | 33903900 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0007732 | 26/12/2024 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÃ?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042047 | 33903900 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
 | Ano do Resto: 2025 (Valor Empenho: R$ 6.084.645,96, Valor Resto: R$ 4.893.610,18, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 2.094.204,43, Valor Não Processado: R$ 2.799.405,75) (Continued on the next page) | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000040 | 20/01/2025 | 00000000000009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042046 | 31901101 | R$ 53.211,80 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000464 | 17/03/2025 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042046 | 33903901 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000481 | 19/03/2025 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042046 | 33903901 | R$ 478,50 | R$ 478,50 | R$ 0,00 | R$ 478,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000564 | 21/03/2025 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0601 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇ | 1512220282040 | 33903901 | R$ 5.000,00 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000635 | 31/03/2025 | 57435615000168 | COLLABORATE CONSULTORIA E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | 0401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236120132027 | 33903901 | R$ 77.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000665 | 02/04/2025 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE LTDA | 0101 | GABINETE DO PREFEITO | 0413120102003 | 33903901 | R$ 1.132,40 | R$ 1.132,40 | R$ 0,00 | R$ 1.132,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000681 | 02/04/2025 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042046 | 33903901 | R$ 10.205,00 | R$ 10.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.205,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000746 | 15/04/2025 | 28333507000186 | AKELLY CONSULTORIA LTDA | 0201 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0412220022005 | 33903501 | R$ 72.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000844 | 25/04/2025 | ***27800489** | PALOMA DE SOUZA AZEVEDO | 0501 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES HUMANO, DI | 0812220092033 | 33903601 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000857 | 25/04/2025 | 12478675000120 | AGENCIA NUCLEO 83 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 0101 | GABINETE DO PREFEITO | 0413120102003 | 33903901 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000860 | 25/04/2025 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | 0801 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2781320192032 | 33903901 | R$ 30.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000904 | 30/04/2025 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE LTDA | 0101 | GABINETE DO PREFEITO | 0413120102003 | 33903901 | R$ 2.384,00 | R$ 2.384,00 | R$ 0,00 | R$ 2.384,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0000991 | 12/05/2025 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030120042046 | 33903901 | R$ 527,70 | R$ 527,70 | R$ 0,00 | R$ 527,70 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001000 | 16/05/2025 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 0701 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 1030420342020 | 33903001 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001072 | 21/05/2025 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | 0401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1212220352072 | 33903201 | R$ 57.992,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001123 | 30/05/2025 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | 0201 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0412220022005 | 33903901 | R$ 4.334,00 | R$ 4.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.334,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001124 | 30/05/2025 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | 0201 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0412220022005 | 33903901 | R$ 4.334,00 | R$ 4.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.334,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001149 | 02/06/2025 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE LTDA | 0101 | GABINETE DO PREFEITO | 0413120102003 | 33903901 | R$ 3.003,30 | R$ 3.003,30 | R$ 0,00 | R$ 3.003,30 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001222 | 13/06/2025 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | 0801 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2781320192032 | 33903901 | R$ 80.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 0001472 | 27/06/2025 | 52790842000198 | DUTOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0601 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇ | 1512220282040 | 33903001 | R$ 13.805,00 | R$ 9.805,00 | R$ 0,00 | R$ 9.805,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |