Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 3.089.031,17, Valor Resto: R$ 717.343,67, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 12.432,51, Valor Processado: R$ 399.944,98, Valor Não Processado: R$ 317.398,69) (Continued on the next page) | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000586 | 31/01/2024 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220142100 | 33903901 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000643 | 31/01/2024 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062022 | 33903901 | R$ 5.000,00 | R$ 310,52 | R$ 0,00 | R$ 310,52 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000676 | 31/01/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 18.400,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000683 | 31/01/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 140.213,59 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000725 | 31/01/2024 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | 0300 | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 0412210022009 | 33903501 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000734 | 31/01/2024 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0300 | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 0412210022009 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0000742 | 09/02/2024 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | 1300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120142093 | 33903901 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0001299 | 26/02/2024 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | 1300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120142093 | 33903901 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0001554 | 29/02/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 19.218,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0001573 | 29/02/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 144.874,04 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0002178 | 21/03/2024 | ***09309477** | ANA PAULA FAUSTINO COELHO | 1200 | FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | 0824420102074 | 33904801 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0002591 | 28/03/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 15.253,87 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0002598 | 28/03/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 140.905,38 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | R$ 1.543,07 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0003079 | 16/04/2024 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 0600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1030120122045 | 33903001 | R$ 1.971,40 | R$ 1.971,40 | R$ 0,00 | R$ 1.971,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0003704 | 30/04/2024 | 00000000000357 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB / CONTRATO - LOT. 26 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31900401 | R$ 124.320,30 | R$ 2.115,13 | R$ 0,00 | R$ 2.115,13 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0003722 | 30/04/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 15.846,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0003729 | 30/04/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 145.479,16 | R$ 1.563,09 | R$ 0,00 | R$ 1.563,09 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004495 | 23/05/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 5.648,00 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004501 | 23/05/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 55.088,12 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004536 | 24/05/2024 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120012014 | 33903001 | R$ 15.546,90 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004664 | 28/05/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 15.846,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004695 | 28/05/2024 | ***00353440** | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | 1200 | FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | 0824420102074 | 33904801 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004718 | 28/05/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 140.113,99 | R$ 1.563,09 | R$ 0,00 | R$ 1.563,09 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004759 | 29/05/2024 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 1500 | SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1339220052113 | 33903901 | R$ 3.965,00 | R$ 3.965,00 | R$ 0,00 | R$ 3.965,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0004902 | 31/05/2024 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S.A | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062019 | 33903901 | R$ 280,20 | R$ 280,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,20 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0005219 | 13/06/2024 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062022 | 33903901 | R$ 208,26 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0005718 | 27/06/2024 | ***18041414** | JUSSARA SOARES DE MOURA | 1500 | SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1339220052145 | 33903601 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0005798 | 28/06/2024 | 00000000000312 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOT. 3 | 0800 | SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 2012210022057 | 31901101 | R$ 16.650,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | R$ 1.306,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0005813 | 28/06/2024 | 00000000000320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOT. 14 | 0500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1236120062016 | 31901101 | R$ 147.409,42 | R$ 2.127,89 | R$ 0,00 | R$ 2.127,89 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |