Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2023 (Valor Empenho: R$ 175.616,99, Valor Resto: R$ 75.396,59, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 6.513,19, Valor Processado: R$ 54.616,77, Valor Não Processado: R$ 20.779,82) (Continued on the next page) | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001227 | 31/01/2023 | ***91241448** | FRANCISCA MARIA DE ABREU | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0824420022020 | 33904801 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001401 | 28/02/2023 | ***18847470** | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0824420022020 | 33904801 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001556 | 28/02/2023 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | 2060 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | 0412220012056 | 33903001 | R$ 37.827,61 | R$ 2.256,73 | R$ 0,00 | R$ 2.256,73 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001602 | 28/02/2023 | 17708655000111 | CLINICA DR MARCOS ROBERTO LTDA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030220092049 | 33903901 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001670 | 28/02/2023 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS | 2070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2012220012068 | 33903901 | R$ 2.946,02 | R$ 2.946,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.946,02 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001779 | 28/02/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0001886 | 10/03/2023 | ***77329434** | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | 2070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2060620082072 | 33903601 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0002909 | 31/03/2023 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030220092049 | 33903001 | R$ 8.200,05 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0003002 | 31/03/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0003004 | 31/03/2023 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0003697 | 27/04/2023 | 00000000000049 | 3057 PROJETO CRIANÇA FELIZ EXCEP | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0824420022116 | 33900401 | R$ 5.549,40 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0003830 | 28/04/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0004091 | 28/04/2023 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030220092048 | 33903901 | R$ 3.648,75 | R$ 3.648,75 | R$ 0,00 | R$ 3.648,75 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0004093 | 28/04/2023 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1012220012039 | 33903001 | R$ 7.001,28 | R$ 7.001,28 | R$ 0,00 | R$ 7.001,28 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0004116 | 28/04/2023 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | 2040 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236520072032 | 33903901 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0004666 | 24/05/2023 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2060 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | 0412220012056 | 33903001 | R$ 1.252,04 | R$ 1.252,04 | R$ 0,00 | R$ 1.252,04 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0005000 | 31/05/2023 | ***14272441** | FRANCISCO ALYSSON GOMES OLIVEIRA | 2040 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120072029 | 33903601 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0005227 | 31/05/2023 | ***83517417** | DAVID MATEUS ABRANTES | 2040 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120072029 | 33903601 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0005703 | 13/06/2023 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2060620082072 | 33903001 | R$ 2.844,80 | R$ 2.844,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.844,80 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0005917 | 16/06/2023 | ***56320456** | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030120092044 | 33903601 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0006345 | 30/06/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0412220012009 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0006378 | 30/06/2023 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030220092048 | 33903901 | R$ 3.349,88 | R$ 3.349,88 | R$ 0,00 | R$ 3.349,88 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0007100 | 17/07/2023 | ***55927400** | SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA | 2112 | SECRETARIA DE CULTURA | 1339220062100 | 33903601 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0007424 | 26/07/2023 | ***62668468** | FRANCISCA PESSOA DE SOUZA | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0824420022020 | 33904801 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0007883 | 04/08/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0007884 | 04/08/2023 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0008629 | 18/08/2023 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030120092105 | 33903001 | R$ 769,00 | R$ 769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 769,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0009594 | 12/09/2023 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | 2100 | SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | 0412220012095 | 33903901 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| | | | 201183-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 0009610 | 12/09/2023 | 09139551001187 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS D | 2116 | SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | 0412220012149 | 33903901 | R$ 24.500,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |