Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | | | | | | | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2013 (Valor Empenho: R$ 10.000,00, Valor Resto: R$ 7.000,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 7.000,00, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0004372 | 01/11/2013 | 11190349000150 | REAL CONCURSOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | 0200 | SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0412210022003 | 33903901 | R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2015 (Valor Empenho: R$ 2.305,10, Valor Resto: R$ 2.305,10, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 2.305,10, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0000692 | 02/03/2015 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | 0600 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1230620012027 | 33903001 | R$ 1.035,10 | R$ 1.035,10 | R$ 0,00 | R$ 1.035,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0000946 | 26/03/2015 | ***38981452** | JOSÉ EDVANDO CAMPOS DA SILVA | 0500 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | 1030220212025 | 33903601 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0002610 | 13/07/2015 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | 0400 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 0824420022014 | 33903001 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2016 (Valor Empenho: R$ 666,00, Valor Resto: R$ 666,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 666,00, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0003544 | 06/09/2016 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | 0500 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | 1030220212025 | 33903901 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 0,00 | R$ 666,00 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2017 (Valor Empenho: R$ 49.298,00, Valor Resto: R$ 90,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 90,00, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0005997 | 16/11/2017 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | 0600 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236120092033 | 31911302 | R$ 49.298,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2018 (Valor Empenho: R$ 37,54, Valor Resto: R$ 37,54, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 37,54, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0009468 | 28/12/2018 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | 0200 | SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0927120102006 | 31911302 | R$ 37,54 | R$ 37,54 | R$ 0,00 | R$ 37,54 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2019 (Valor Empenho: R$ 6.509,80, Valor Resto: R$ 3.380,80, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 3.129,00, Valor Processado: R$ 3.380,80, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0006893 | 10/09/2019 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | 0900 | SEC. DE CULTURA E TURISMO | 1339220082053 | 33903901 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0007501 | 30/09/2019 | 19594219000194 | PARAÍBA COMANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELLI - ME | 0600 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1230620032033 | 33903001 | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 0,00 | R$ 51,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0008135 | 29/10/2019 | 27746681000198 | SAÚDE BRASIL COM. E SERV. ODONT. E FISIOTERÁPICO EIRELI | 0500 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | 1030220062028 | 33903901 | R$ 6.258,00 | R$ 3.129,00 | R$ 3.129,00 | R$ 3.129,00 | R$ 0,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 4.821,50, Valor Resto: R$ 4.821,50, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 4.045,50, Valor Não Processado: R$ 776,00) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0007101 | 30/11/2021 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | 0700 | SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2781220092055 | 33903201 | R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | R$ 0,00 | R$ 4.045,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0008295 | 28/12/2021 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. | 0300 | SEC DE FINANÇAS | 0412310022005 | 33903001 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0008296 | 28/12/2021 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. | 0400 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236120032042 | 33903001 | R$ 582,00 | R$ 582,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 582,00 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2022 (Valor Empenho: R$ 1.127.899,15, Valor Resto: R$ 5.680,70, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 1.122.218,45, Valor Processado: R$ 5.161,60, Valor Não Processado: R$ 519,10) | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0008550 | 07/11/2022 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 0600 | SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | 1030120062030 | 33903901 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0008675 | 09/11/2022 | ***57698451** | ANDRÉ LUIS CALISTO | 0500 | SEC. EDUCAÇÃO | 1236120032016 | 33903601 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0009719 | 08/12/2022 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | 0500 | SEC. EDUCAÇÃO | 1236120032016 | 33903901 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0009985 | 13/12/2022 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | 0600 | SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | 1030120062030 | 33903901 | R$ 703,00 | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0010088 | 15/12/2022 | 15053338000189 | RICARDO MARQUES ALVES | 1200 | SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2781220092062 | 33903201 | R$ 1.936,00 | R$ 1.936,00 | R$ 0,00 | R$ 1.936,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0010665 | 27/12/2022 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 0800 | SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | 0824420022047 | 44905201 | R$ 6.002,00 | R$ 519,00 | R$ 5.483,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0010921 | 30/12/2022 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | 0800 | SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | 0824420022051 | 33903901 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 0010955 | 30/12/2022 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 0500 | SEC. EDUCAÇÃO | 1236120031006 | 44905101 | R$ 1.116.735,55 | R$ 0,10 | R$ 1.116.735,45 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Ano do Resto: 2023 (Valor Empenho: R$ 59.447,80, Valor Resto: R$ 13.342,26, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 46.105,54, Valor Processado: R$ 283,00, Valor Não Processado: R$ 13.059,26) (Continua na próxima página) | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |