Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 1.118.538,38, Valor Resto: R$ 673.986,98, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 313.036,21, Valor Processado: R$ 673.986,98, Valor Não Processado: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0001681 | 05/05/2020 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 1200 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545210022058 | 33903901 | R$ 1.292,50 | R$ 1.292,50 | R$ 0,00 | R$ 1.292,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0003181 | 11/08/2020 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 33903901 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0003475 | 27/08/2020 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030320072045 | 33903002 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0003487 | 28/08/2020 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072041 | 33903001 | R$ 193,00 | R$ 193,00 | R$ 0,00 | R$ 193,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004089 | 30/09/2020 | 00000000000098 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATAD | 1100 | FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | 0824320022048 | 31900401 | R$ 3.435,00 | R$ 1.066,63 | R$ 0,00 | R$ 1.066,63 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004381 | 23/10/2020 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | 0600 | SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | 2060610022011 | 33903001 | R$ 273,51 | R$ 273,51 | R$ 0,00 | R$ 273,51 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004409 | 27/10/2020 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | 0400 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022006 | 33903501 | R$ 4.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004778 | 18/11/2020 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 33903901 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004868 | 20/11/2020 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 33904001 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0004869 | 20/11/2020 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412110022005 | 33904001 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005176 | 10/12/2020 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 33904001 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005177 | 10/12/2020 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412110022005 | 33904001 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005376 | 18/12/2020 | 00000000000008 | FOLHA GABINETE - ESTATUTARIO | 0200 | GABINETE DE PREFEITO | 0412210022004 | 31901101 | R$ 1.310,81 | R$ 338,44 | R$ 0,00 | R$ 338,44 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005378 | 18/12/2020 | 00000000000039 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412110022005 | 31901101 | R$ 22.914,48 | R$ 7.715,93 | R$ 10.471,74 | R$ 7.715,93 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005385 | 18/12/2020 | 00000000000020 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO | 1200 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545210022058 | 31901101 | R$ 32.240,82 | R$ 14.341,33 | R$ 7.129,38 | R$ 14.341,33 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005387 | 18/12/2020 | 00000000000114 | FOLHA AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412110022005 | 31901101 | R$ 9.912,36 | R$ 4.614,23 | R$ 5.298,13 | R$ 4.614,23 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005389 | 18/12/2020 | 00000000000013 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO | 0700 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236120032019 | 31901101 | R$ 10.972,50 | R$ 7.626,42 | R$ 0,00 | R$ 7.626,42 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005391 | 18/12/2020 | 00000000000080 | SECRETARIA DE FOMENTO DESENV. RURAL - ESTATUTARIO | 0600 | SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | 2060610022011 | 31901101 | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005394 | 18/12/2020 | 00000000000036 | SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO 15% | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 31901101 | R$ 75.343,62 | R$ 43.228,20 | R$ 16.130,78 | R$ 43.228,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005412 | 18/12/2020 | 00000000000015 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO | 1100 | FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | 0824410022049 | 31901101 | R$ 14.047,25 | R$ 3.301,68 | R$ 5.719,81 | R$ 3.301,68 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005418 | 18/12/2020 | 00000000000004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% ESTATUTARIO | 0700 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236120032019 | 31901101 | R$ 123.556,43 | R$ 64.425,30 | R$ 42.680,76 | R$ 64.425,30 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005433 | 21/12/2020 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | 0400 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022006 | 33903501 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005522 | 28/12/2020 | 00000000000058 | SECRETARIA DE SAUDE MAC - ESTATUTARIO | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072041 | 31901101 | R$ 44.595,41 | R$ 26.579,44 | R$ 0,00 | R$ 26.579,44 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005527 | 28/12/2020 | 00000000000036 | SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO 15% | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 31901101 | R$ 117.328,29 | R$ 63.570,24 | R$ 23.082,59 | R$ 63.570,24 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005528 | 28/12/2020 | 00000000000115 | FOLHA AUXILIO DOENÇA - SAUDE | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 31901101 | R$ 2.403,50 | R$ 2.403,50 | R$ 0,00 | R$ 2.403,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005529 | 28/12/2020 | 00000000000117 | SALARIO FAMILIA - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS/FMS | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412210022073 | 33900801 | R$ 875,16 | R$ 875,16 | R$ 0,00 | R$ 875,16 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005531 | 28/12/2020 | 00000000000048 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072039 | 31900402 | R$ 16.411,61 | R$ 11.301,38 | R$ 0,00 | R$ 11.301,38 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005532 | 28/12/2020 | 00000000000053 | SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120072036 | 31901102 | R$ 62.143,75 | R$ 49.463,69 | R$ 12.680,06 | R$ 49.463,69 | R$ 0,00 | |
| | | | 201138-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 0005533 | 28/12/2020 | 00000000000057 | SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030220072041 | 31900401 | R$ 22.930,00 | R$ 22.930,00 | R$ 0,00 | R$ 22.930,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |