Despesa Restos a Pagar - 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2019 (Valor Empenho: R$ 15.330,68, Valor Resto: R$ 15.007,68, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 14.609,44, Valor Não Processado: R$ 398,24) | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000058 | 07/01/2019 | ***91940440** | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA | 0800 | SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | 0824420042050 | 33901401 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000112 | 10/01/2019 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | 0900 | SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | 1545210022056 | 33903001 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000549 | 01/02/2019 | ***05223415** | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | 0500 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2060620112014 | 33903601 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000573 | 21/02/2019 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA-ME | 0600 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236120102017 | 33903901 | R$ 13.428,60 | R$ 13.428,60 | R$ 0,00 | R$ 13.428,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000745 | 01/03/2019 | ***17902453** | JOSE HILTON DE LIMA MEDEIROS | 0900 | SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | 1545210022056 | 33903601 | R$ 340,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001243 | 05/04/2019 | ***31233437** | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | 0800 | SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | 0824420042053 | 33904801 | R$ 24,99 | R$ 24,99 | R$ 0,00 | R$ 24,99 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001685 | 02/05/2019 | ***42817456** | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | 0800 | SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | 0824420042049 | 33903601 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001947 | 16/05/2019 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | 0500 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2060620112014 | 33903901 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002362 | 04/06/2019 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | 0700 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030220052038 | 33903001 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002618 | 18/06/2019 | ***49891489** | FRANCIANA MAIARA DA SILVA RIBEIRO | 0800 | SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | 0824420042053 | 33904801 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002718 | 28/06/2019 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 0900 | SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | 1545210022056 | 33903001 | R$ 112,85 | R$ 112,85 | R$ 0,00 | R$ 112,85 | R$ 0,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0005857 | 10/12/2019 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 0300 | SECRETARIA DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198,24 | |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 120.343,17, Valor Resto: R$ 7.256,06, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 113.087,11, Valor Processado: R$ 2.307,90, Valor Não Processado: R$ 4.948,16) | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0000408 | 05/02/2020 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132,16 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001100 | 16/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001139 | 18/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001166 | 19/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001206 | 20/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001233 | 24/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0001258 | 26/03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.904,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002294 | 27/05/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002443 | 29/05/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 192,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002470 | 01/06/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0002481 | 02/06/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 608,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0003038 | 09/07/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 192,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0004368 | 29/09/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0005835 | 21/12/2020 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | 0900 | SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | 1545120161044 | 44905101 | R$ 115.395,01 | R$ 2.307,90 | R$ 113.087,11 | R$ 2.307,90 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 1.920,00, Valor Resto: R$ 1.536,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 384,00, Valor Processado: R$ 0,00, Valor Não Processado: R$ 1.536,00) (Continued on the next page) | |
| | | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 0003953 | 04/08/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | 0300 | SEC DE FINANCAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |