Despesa Restos a Pagar - 2024 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 384.785,45, Valor Resto: R$ 384.785,45, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 384.785,45, Valor Não Processado: R$ 0,00) |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0004364 | 29/10/2020 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1512220052033 | 33903900 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005128 | 09/12/2020 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2781310031016 | 44905199 | R$ 36.854,73 | R$ 36.854,73 | R$ 0,00 | R$ 36.854,73 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005163 | 10/12/2020 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030110052048 | 44905200 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005282 | 14/12/2020 | 37532911000170 | FPM HOSPITALAR LTDA | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030110052048 | 44905200 | R$ 262.894,99 | R$ 262.894,99 | R$ 0,00 | R$ 262.894,99 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005753 | 29/12/2020 | 02349757000110 | ACCOCIL COSNTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2781210201056 | 44905100 | R$ 79.335,73 | R$ 79.335,73 | R$ 0,00 | R$ 79.335,73 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 1.746,87, Valor Resto: R$ 1.746,87, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 1.746,87, Valor Não Processado: R$ 0,00) |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005883 | 30/12/2021 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030110052049 | 33903099 | R$ 1.746,87 | R$ 1.746,87 | R$ 0,00 | R$ 1.746,87 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2022 (Valor Empenho: R$ 472.497,84, Valor Resto: R$ 444.586,75, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 29.483,85, Valor Não Processado: R$ 415.102,90) |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0000567 | 15/02/2022 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | 1512220052029 | 33903999 | R$ 12.051,19 | R$ 12.051,19 | R$ 0,00 | R$ 12.051,19 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0001393 | 30/03/2022 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | 1512220052029 | 33903999 | R$ 2.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0001643 | 11/04/2022 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 2070 | SECRETARIA DE SAúDE | 1030210101029 | 44905199 | R$ 37.138,75 | R$ 10.811,58 | R$ 0,00 | R$ 10.811,58 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0003242 | 30/06/2022 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | 1512220052029 | 33903999 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0003243 | 30/06/2022 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | 1512220052029 | 33903999 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0003966 | 03/08/2022 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 2030 | SECRETARIA DE FINANçAS | 0412320042004 | 33903999 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005041 | 21/09/2022 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 1030110052038 | 33903999 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005139 | 31/08/2022 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | 0412220032003 | 33903999 | R$ 34,95 | R$ 34,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,95 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005141 | 31/08/2022 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | 1236120102014 | 33903999 | R$ 34,95 | R$ 34,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,95 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005938 | 03/11/2022 | 06020318000110 | WOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | 1236110171040 | 44905201 | R$ 274.050,00 | R$ 274.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 274.050,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0005939 | 03/11/2022 | 06020318000110 | WOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | 1236110171040 | 44905201 | R$ 140.950,00 | R$ 140.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.950,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0006530 | 01/12/2022 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0412220022002 | 33904099 | R$ 235,00 | R$ 4,70 | R$ 0,00 | R$ 4,70 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0006775 | 12/12/2022 | ***50453460** | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | 2781210202028 | 33903699 | R$ 812,00 | R$ 812,00 | R$ 0,00 | R$ 812,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0006824 | 14/12/2022 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 2030 | SECRETARIA DE FINANçAS | 0412320042004 | 33903999 | R$ 110,00 | R$ 6,38 | R$ 0,00 | R$ 6,38 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2023 (Valor Empenho: R$ 398.582,99, Valor Resto: R$ 305.322,99, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 172.432,23, Valor Não Processado: R$ 132.890,76) (Continued on the next page) |
| | | 101092-CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0000298 | 29/06/2023 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1010 | CâMARA MUNICIPAL | 0103120012001 | 31901101 | R$ 5.159,98 | R$ 5.159,98 | R$ 0,00 | R$ 5.159,98 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0000572 | 10/02/2023 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 1030110052038 | 44905299 | R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0001851 | 05/04/2023 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIREL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | 0824410412049 | 33903299 | R$ 78.000,00 | R$ 13.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.440,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0004323 | 25/07/2023 | ***10146434** | JOSE FERREIRA DA SILVA | 2060 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060810012032 | 33903699 | R$ 19.403,50 | R$ 19.403,50 | R$ 0,00 | R$ 19.403,50 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0004325 | 25/07/2023 | ***10146434** | JOSE FERREIRA DA SILVA | 2060 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060810012032 | 33903699 | R$ 11.602,10 | R$ 11.602,10 | R$ 0,00 | R$ 11.602,10 | R$ 0,00 |
| | | 201092-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0004567 | 04/08/2023 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | 2050 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | 1512220052029 | 33903099 | R$ 24.040,00 | R$ 24.040,00 | R$ 0,00 | R$ 24.040,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|