Despesa Restos a Pagar - 2025 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 472.138,32, Valor Resto: R$ 45.064,82, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 18.475,00, Valor Processado: R$ 38.864,82, Valor Não Processado: R$ 6.200,00) (Continued on the next page) |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0000053 | 14/01/2020 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012025 | 33903001 | R$ 310,24 | R$ 310,24 | R$ 0,00 | R$ 310,24 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0000526 | 17/02/2020 | ***25718488** | ELIVAN VIANA DA SILVA | 0400 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | 0412220012009 | 33903601 | R$ 3.500,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0000554 | 19/02/2020 | ***75004447** | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 0700 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 1339260022046 | 33903601 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001007 | 18/03/2020 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903001 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001089 | 27/03/2020 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012018 | 33903002 | R$ 6.011,80 | R$ 6.011,80 | R$ 0,00 | R$ 6.011,80 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001149 | 31/03/2020 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 0800 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | 0824470012055 | 33903901 | R$ 23,92 | R$ 23,92 | R$ 0,00 | R$ 23,92 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001150 | 31/03/2020 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 0800 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | 0824470012055 | 33903901 | R$ 25,69 | R$ 25,69 | R$ 0,00 | R$ 25,69 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001351 | 17/04/2020 | 36924125000155 | JOSILENE NASCIMENTO DE MORAIS | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903901 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001413 | 29/04/2020 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | 0700 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 1236160012037 | 33903001 | R$ 374,67 | R$ 374,67 | R$ 0,00 | R$ 374,67 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001443 | 30/04/2020 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903901 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 0,00 | R$ 24,42 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0001550 | 08/05/2020 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012025 | 33903601 | R$ 1.397,00 | R$ 1.397,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0002000 | 10/06/2020 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030250012027 | 33903901 | R$ 200,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0002154 | 29/06/2020 | ***28880402** | EDILSON FLOR DA SILVA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903601 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0002155 | 29/06/2020 | ***81952423** | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903601 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0002157 | 29/06/2020 | ***97310480** | Jakson kleber gomes | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903601 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0002867 | 04/08/2020 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903001 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003239 | 31/08/2020 | 00000000000009 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 0700 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 1236160012039 | 31901101 | R$ 421.906,82 | R$ 5.502,57 | R$ 18.404,25 | R$ 5.502,57 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003332 | 08/09/2020 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030250012027 | 33903901 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003362 | 11/09/2020 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012025 | 33903901 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003498 | 23/09/2020 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 0200 | SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | 0412220012006 | 33903901 | R$ 132,16 | R$ 61,41 | R$ 70,75 | R$ 61,41 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003630 | 30/09/2020 | ***54907475** | SEVERINO RAMOS DA SILVA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903601 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003836 | 08/10/2020 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903001 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0003946 | 22/10/2020 | ***99429407** | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | 0800 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | 0412220012050 | 33901401 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004478 | 25/11/2020 | ***33796402** | ROZINALDO ANTONIO DA SILVA | 0400 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | 0412220012009 | 33903601 | R$ 800,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004499 | 26/11/2020 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030250012027 | 33903001 | R$ 174,40 | R$ 174,40 | R$ 0,00 | R$ 174,40 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004699 | 02/12/2020 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030250012027 | 33903001 | R$ 1.875,20 | R$ 1.875,20 | R$ 0,00 | R$ 1.875,20 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004723 | 03/12/2020 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030250012027 | 33903901 | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | R$ 0,00 | R$ 4.370,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004776 | 09/12/2020 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI - ME | 0400 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | 0412220012009 | 33903901 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0004781 | 09/12/2020 | ***78159468** | JOSIAS RAMOS DA SILVA | 0600 | SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | 1030150012017 | 33903601 | R$ 6.630,00 | R$ 331,50 | R$ 0,00 | R$ 331,50 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |