Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2019 (Valor Empenho: R$ 494.769,36, Valor Resto: R$ 1.395,04, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 1.395,04, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 301082-INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0000194 | 25/04/2019 | 00000000000001 | FOLHA APOSENTADOS | 0100 | INST.ASSIST. E PREV. MUNICIPAL | 0927220232095 | 31900101 | R$ 494.769,36 | R$ 1.395,04 | R$ 0,00 | R$ 1.395,04 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2025 (Valor Empenho: R$ 4.992.802,36, Valor Resto: R$ 4.977.765,86, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 2.407.185,25, Valor Não Processado: R$ 2.570.580,61) (Continued on the next page) | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0017810 | 03/12/2025 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236120012042 | 33901401 | R$ 1.198,80 | R$ 1.198,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.198,80 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0018061 | 05/12/2025 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236520011021 | 44905201 | R$ 31.899,99 | R$ 31.899,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.899,99 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0018064 | 05/12/2025 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236520011021 | 44905201 | R$ 12.989,00 | R$ 12.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.989,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0018065 | 05/12/2025 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236520011021 | 44905201 | R$ 31.899,99 | R$ 31.899,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.899,99 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0018361 | 09/12/2025 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236120011018 | 44905201 | R$ 12.989,00 | R$ 12.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.989,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0018559 | 09/12/2025 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236120011018 | 44905201 | R$ 12.989,00 | R$ 12.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.989,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019170 | 15/12/2025 | ***55564438** | MONIQUE DO NASCIMENTO TRAJANO | 1100 | SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SUMASA | 1545210022153 | 33909301 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019454 | 18/12/2025 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903901 | R$ 15.039,50 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019656 | 23/12/2025 | 18579356000430 | GAMA AUTOS LTDA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030220023004 | 44905201 | R$ 307.990,00 | R$ 307.990,00 | R$ 0,00 | R$ 307.990,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019696 | 26/12/2025 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | 0400 | SEC. DE FINANCAS - SEFIN | 0412210022011 | 31911301 | R$ 243.964,49 | R$ 243.964,49 | R$ 0,00 | R$ 243.964,49 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019701 | 26/12/2025 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | 0400 | SEC. DE FINANCAS - SEFIN | 0412210022011 | 31911301 | R$ 212.157,35 | R$ 212.157,35 | R$ 0,00 | R$ 212.157,35 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019726 | 29/12/2025 | 63421490000110 | ARTHUR CRISTHYEN DA SILVA VICENTE DE FREITAS | 0900 | SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 2369520092060 | 33903901 | R$ 2.187,00 | R$ 2.187,00 | R$ 0,00 | R$ 2.187,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019727 | 29/12/2025 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022088 | 31911301 | R$ 461.168,92 | R$ 461.168,92 | R$ 0,00 | R$ 461.168,92 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019728 | 29/12/2025 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022088 | 31911301 | R$ 526.547,42 | R$ 526.547,42 | R$ 0,00 | R$ 526.547,42 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019737 | 30/12/2025 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120024002 | 33504301 | R$ 47.073,87 | R$ 47.073,87 | R$ 0,00 | R$ 47.073,87 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019738 | 30/12/2025 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120024002 | 33504301 | R$ 122.073,87 | R$ 122.073,87 | R$ 0,00 | R$ 122.073,87 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019743 | 30/12/2025 | ***68181449** | ADALGLIBERTO ALVES DE SOUZA | 0800 | SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | 1236120011019 | 44906101 | R$ 126.190,69 | R$ 126.190,69 | R$ 0,00 | R$ 126.190,69 | R$ 0,00 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019777 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 1.889,48 | R$ 1.889,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.889,48 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019778 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 0110 | GABINETE DO VICE PREFEITO - GABVICE | 0412210022151 | 33903001 | R$ 2.190,54 | R$ 2.190,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,54 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019779 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 190,21 | R$ 190,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,21 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019780 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 178,56 | R$ 178,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178,56 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019781 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 294,90 | R$ 294,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,90 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019782 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 257,33 | R$ 257,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 257,33 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019783 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 6.888,27 | R$ 6.888,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.888,27 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019784 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | 1030120022089 | 33903001 | R$ 3.279,12 | R$ 3.279,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.279,12 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019785 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 0900 | SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 2369520092060 | 33903001 | R$ 1.421,09 | R$ 1.421,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.421,09 | |
| | | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 0019786 | 30/12/2025 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 1300 | SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SELJ | 2781220042073 | 33903001 | R$ 975,41 | R$ 975,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,41 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |