Despesa Restos a Pagar - 2024 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Ano do Resto: 2016 (Valor Empenho: R$ 107.855,35, Valor Resto: R$ 83.258,61, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 500,00, Valor Processado: R$ 83.258,61, Valor Não Processado: R$ 0,00) |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0001499 | 30/06/2016 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 33903901 | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0002736 | 30/11/2016 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 33903901 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0002894 | 13/12/2016 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | 0700 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1030130112022 | 33903901 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0002941 | 20/12/2016 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903001 | R$ 7.938,00 | R$ 7.938,00 | R$ 0,00 | R$ 7.938,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0002943 | 20/12/2016 | ***03161504** | VANDERLEI BATISTA BEZERRA | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072036 | 33903601 | R$ 2.000,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0002989 | 21/12/2016 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1230630052030 | 33903001 | R$ 4.559,00 | R$ 818,00 | R$ 0,00 | R$ 818,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003042 | 28/12/2016 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903001 | R$ 12.110,35 | R$ 12.110,35 | R$ 0,00 | R$ 12.110,35 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003043 | 28/12/2016 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | 0700 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1030130112022 | 33903001 | R$ 14.236,35 | R$ 9.604,21 | R$ 0,00 | R$ 9.604,21 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003063 | 28/12/2016 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | 0900 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0412230062038 | 33903001 | R$ 11.088,00 | R$ 804,40 | R$ 0,00 | R$ 804,40 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003066 | 29/12/2016 | ***44350568** | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 33903601 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003067 | 29/12/2016 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903901 | R$ 4.185,00 | R$ 4.185,00 | R$ 0,00 | R$ 4.185,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003078 | 29/12/2016 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903901 | R$ 3.372,00 | R$ 3.372,00 | R$ 0,00 | R$ 3.372,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003079 | 29/12/2016 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | 0700 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1030130112022 | 33903001 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003084 | 29/12/2016 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | 0700 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1030130112022 | 33903901 | R$ 2.444,00 | R$ 2.444,00 | R$ 0,00 | R$ 2.444,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003096 | 30/12/2016 | ***18930474** | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | 1000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0412230062041 | 33903601 | R$ 4.660,00 | R$ 4.660,00 | R$ 0,00 | R$ 4.660,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003098 | 30/12/2016 | ***73960578** | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | 0900 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0412230062038 | 33903601 | R$ 19.980,00 | R$ 19.980,00 | R$ 0,00 | R$ 19.980,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003099 | 30/12/2016 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903901 | R$ 102,65 | R$ 102,65 | R$ 0,00 | R$ 102,65 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0003100 | 30/12/2016 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 33903901 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2017 (Valor Empenho: R$ 1.149.506,11, Valor Resto: R$ 150.973,14, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 13.282,30, Valor Processado: R$ 136.939,40, Valor Não Processado: R$ 14.033,74) (Continued on the next page) |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000051 | 30/01/2017 | 00000000000044 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 31901101 | R$ 45.786,17 | R$ 925,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 925,91 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000130 | 06/02/2017 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 33903901 | R$ 114,87 | R$ 114,87 | R$ 0,00 | R$ 114,87 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000138 | 07/02/2017 | ***65116444** | ROSILEIDE TAVARES BENTO | 0600 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 0824430102014 | 33904801 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000244 | 23/02/2017 | 00000000000053 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 31901101 | R$ 44.716,88 | R$ 415,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 415,49 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000246 | 23/02/2017 | 00000000000056 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS | 0900 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0412230062038 | 31901101 | R$ 90.620,67 | R$ 2.035,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.035,94 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000431 | 16/03/2017 | ***85693444** | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTE | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062007 | 31909101 | R$ 18.312,97 | R$ 4.691,77 | R$ 4.281,90 | R$ 4.691,77 | R$ 0,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000523 | 28/03/2017 | 00000000000056 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS | 0900 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0412230062038 | 31901101 | R$ 93.988,66 | R$ 2.367,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.367,26 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000525 | 28/03/2017 | 00000000000053 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS | 0800 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236130072033 | 31901101 | R$ 44.512,94 | R$ 164,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164,33 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000535 | 28/03/2017 | 00000000000047 | SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS | 0700 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1030130112022 | 31901101 | R$ 33.533,69 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 |
| | | 201054-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 0000537 | 28/03/2017 | 00000000000044 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS | 0300 | SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | 0412230062006 | 31901101 | R$ 50.032,15 | R$ 1.286,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.286,69 |
| Loading… |
| Carregando... |
|