Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2019 (Valor Empenho: R$ 2.511.895,68, Valor Resto: R$ 1.738.997,72, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 661.897,96, Valor Processado: R$ 1.738.997,72, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0000940 | 08/03/2019 | ***81450182** | MARIA DE FATIMA QUIRINO | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0412200301019 | 44906101 | R$ 2.511.895,68 | R$ 1.738.997,72 | R$ 661.897,96 | R$ 1.738.997,72 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 8.000,00, Valor Resto: R$ 8.000,00, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 0,00, Valor Não Processado: R$ 8.000,00) | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006750 | 28/12/2020 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412300042007 | 33903901 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006751 | 28/12/2020 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412300042007 | 33903901 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 1.420.594,49, Valor Resto: R$ 1.048.578,04, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 267.366,41, Valor Processado: R$ 127.972,91, Valor Não Processado: R$ 920.605,13) (Continued on the next page) | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0000814 | 05/02/2024 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236100092022 | 33903001 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0001441 | 27/02/2024 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903001 | R$ 873,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0001466 | 28/02/2024 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903003 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0002071 | 20/03/2024 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAP DE PROFICIONAIS EM EDUCAÇÃO-ME | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236100092020 | 33903001 | R$ 8.247,10 | R$ 8.247,10 | R$ 0,00 | R$ 8.247,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0002360 | 28/03/2024 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412300042007 | 31901101 | R$ 12.970,60 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0002744 | 10/04/2024 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236100092022 | 33903001 | R$ 32.899,07 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003026 | 19/04/2024 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236500112029 | 31901301 | R$ 6.138,51 | R$ 6.138,51 | R$ 0,00 | R$ 6.138,51 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003047 | 23/04/2024 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | 0206 | SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | 2781200162034 | 33903001 | R$ 6.179,19 | R$ 6.179,19 | R$ 0,00 | R$ 6.179,19 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003211 | 25/04/2024 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903001 | R$ 12.087,20 | R$ 12.087,20 | R$ 0,00 | R$ 12.087,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003884 | 15/05/2024 | ***02335452** | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1230600152016 | 33903001 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003885 | 15/05/2024 | ***00254440** | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1230600152016 | 33903001 | R$ 3.299,30 | R$ 3.299,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.299,30 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0003949 | 17/05/2024 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903001 | R$ 2.352,50 | R$ 932,00 | R$ 0,00 | R$ 932,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0004196 | 27/05/2024 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0202 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200032003 | 33903901 | R$ 1.000,00 | R$ 217,18 | R$ 0,00 | R$ 217,18 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0005565 | 08/07/2024 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903001 | R$ 464,20 | R$ 464,20 | R$ 0,00 | R$ 464,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006374 | 06/08/2024 | ***93947425** | JOSE RICARDO DA SILVA | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903601 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006572 | 09/08/2024 | ***90791400** | ADRIANO ANTONIO DOS ANJOS LIMA FILHO | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903601 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006705 | 13/08/2024 | ***85661420** | TAMARA ELAYNE MOURA DE AMORIM | 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236100092020 | 33903601 | R$ 1.790,00 | R$ 500,50 | R$ 0,00 | R$ 500,50 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006807 | 19/08/2024 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903009 | R$ 265,20 | R$ 265,20 | R$ 0,00 | R$ 265,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006808 | 19/08/2024 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903009 | R$ 169,70 | R$ 169,70 | R$ 0,00 | R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006809 | 19/08/2024 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903009 | R$ 57,60 | R$ 57,60 | R$ 0,00 | R$ 57,60 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0006860 | 20/08/2024 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 31901301 | R$ 316,87 | R$ 316,87 | R$ 0,00 | R$ 316,87 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0007202 | 30/08/2024 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030200192042 | 31900401 | R$ 45.798,70 | R$ 62,04 | R$ 0,00 | R$ 62,04 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0007313 | 04/09/2024 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | 1030100192040 | 33903009 | R$ 7.008,15 | R$ 384,23 | R$ 0,00 | R$ 384,23 | R$ 0,00 | |
| | | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 0007695 | 17/09/2024 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | 0209 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1512200242052 | 33903001 | R$ 9.256,95 | R$ 9.256,95 | R$ 0,00 | R$ 9.256,95 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |