Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2022 (Valor Empenho: R$ 2.358.741,22, Valor Resto: R$ 473.645,96, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 1.885.095,26, Valor Processado: R$ 6.770,82, Valor Não Processado: R$ 466.875,14) | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002583 | 07/06/2022 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824420032061 | 33903901 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002584 | 07/06/2022 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412210022002 | 33903901 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002862 | 22/06/2022 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236120011012 | 44905101 | R$ 76.146,00 | R$ 6.770,82 | R$ 69.375,18 | R$ 6.770,82 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007267 | 30/12/2022 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA | 2060620051010 | 44905101 | R$ 605.023,62 | R$ 29.800,90 | R$ 575.222,72 | R$ 0,00 | R$ 29.800,90 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007268 | 30/12/2022 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236520011014 | 44905101 | R$ 776.970,43 | R$ 131.384,70 | R$ 645.585,73 | R$ 0,00 | R$ 131.384,70 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007269 | 30/12/2022 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1339220041040 | 44905101 | R$ 900.001,17 | R$ 305.089,54 | R$ 594.911,63 | R$ 0,00 | R$ 305.089,54 | |
 | Ano do Resto: 2023 (Valor Empenho: R$ 29.804,73, Valor Resto: R$ 12.098,29, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 4.000,00, Valor Processado: R$ 12.098,29, Valor Não Processado: R$ 0,00) | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0000576 | 10/02/2023 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120012024 | 33903901 | R$ 5.984,73 | R$ 278,29 | R$ 0,00 | R$ 278,29 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001883 | 19/04/2023 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H. DE INTERESSE SOCIAL | 0700 | SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1545210012041 | 33903901 | R$ 7.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004383 | 01/08/2023 | ***31252423** | LARISSA ALVES DANTAS | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824320032057 | 33903601 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007251 | 07/12/2023 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 0300 | SEC. DA FAZENDA | 0412310012009 | 33903901 | R$ 7.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007335 | 11/12/2023 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120012026 | 33903901 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007431 | 14/12/2023 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | 0300 | SEC. DA FAZENDA | 0412310012010 | 33903901 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 1.386.017,74, Valor Resto: R$ 1.216.759,96, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 71.233,91, Valor Processado: R$ 1.216.759,96, Valor Não Processado: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0000038 | 15/01/2024 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824420032060 | 33903001 | R$ 297,74 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0000046 | 15/01/2024 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2060610012014 | 33903001 | R$ 184,16 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0000539 | 28/02/2024 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | 0700 | SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 1545120071018 | 44905101 | R$ 117.615,47 | R$ 42.472,61 | R$ 0,00 | R$ 42.472,61 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0000925 | 12/03/2024 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030120022047 | 33903001 | R$ 3.136,32 | R$ 2.833,05 | R$ 0,00 | R$ 2.833,05 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001034 | 20/03/2024 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120012026 | 33903001 | R$ 4.280,80 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001201 | 28/03/2024 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824420032063 | 33903001 | R$ 448,80 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001640 | 23/04/2024 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2060610012014 | 33903001 | R$ 181,25 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001707 | 26/04/2024 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120012024 | 33903901 | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001747 | 30/04/2024 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2060610012014 | 33903001 | R$ 1.417,50 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002331 | 23/05/2024 | 37894749000130 | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 0100 | SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0412210012002 | 33903901 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002409 | 29/05/2024 | 15382408000142 | BRUNO DA SILVA SANTOS 08330282430 | 0100 | SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0412210012002 | 33903901 | R$ 2.170,98 | R$ 0,98 | R$ 0,00 | R$ 0,98 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0003058 | 27/06/2024 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030120022047 | 33903001 | R$ 1.769,11 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0003502 | 11/07/2024 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030120022049 | 33903901 | R$ 179,10 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0003583 | 15/07/2024 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030120022049 | 33903901 | R$ 531,03 | R$ 34,71 | R$ 0,00 | R$ 34,71 | R$ 0,00 | |
| | | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0005753 | 15/10/2024 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120012026 | 33903001 | R$ 847,78 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |