Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2024 (Valor Empenho: R$ 57.518,85, Valor Resto: R$ 57.518,85, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 0,00, Valor Não Processado: R$ 57.518,85) | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0006827 | 18/11/2024 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008002 | 31/12/2024 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236520101035 | 44905201 | R$ 23.999,00 | R$ 23.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.999,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008011 | 31/12/2024 | 40061199000182 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 18.445,85 | R$ 18.445,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.445,85 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008012 | 31/12/2024 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 2.614,00 | R$ 2.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.614,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008013 | 31/12/2024 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008014 | 31/12/2024 | 39822881000161 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | |
 | Ano do Resto: 2025 (Valor Empenho: R$ 1.187.606,78, Valor Resto: R$ 1.187.606,78, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 1.148.028,37, Valor Não Processado: R$ 39.578,41) (Continued on the next page) | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0005004 | 29/07/2025 | 36519422000115 | IVG BRASIL LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120091034 | 44905201 | R$ 278.920,80 | R$ 278.920,80 | R$ 0,00 | R$ 278.920,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0005005 | 29/07/2025 | 36519422000115 | IVG BRASIL LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120091034 | 44905201 | R$ 143.050,85 | R$ 143.050,85 | R$ 0,00 | R$ 143.050,85 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0008349 | 14/11/2025 | 41365113000178 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 1030120082028 | 33903001 | R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 | R$ 0,00 | R$ 1.699,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009182 | 17/12/2025 | 53641615000163 | BRANDAO VEICULOS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 210.729,40 | R$ 210.729,40 | R$ 0,00 | R$ 210.729,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009232 | 19/12/2025 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 145.400,00 | R$ 145.400,00 | R$ 0,00 | R$ 145.400,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009413 | 23/12/2025 | 53641615000163 | BRANDAO VEICULOS LTDA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120101029 | 44905201 | R$ 210.729,40 | R$ 210.729,40 | R$ 0,00 | R$ 210.729,40 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009556 | 29/12/2025 | 55022377000133 | NILDO DE OLIVEIRA SANTOS | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412210022002 | 33903901 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009625 | 30/12/2025 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0927120182004 | 31901301 | R$ 40.172,88 | R$ 40.172,88 | R$ 0,00 | R$ 40.172,88 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009626 | 30/12/2025 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 1030120082028 | 31901301 | R$ 44.023,61 | R$ 44.023,61 | R$ 0,00 | R$ 44.023,61 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009627 | 30/12/2025 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0927120182004 | 31901301 | R$ 2.428,80 | R$ 2.428,80 | R$ 0,00 | R$ 2.428,80 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009629 | 30/12/2025 | ***14202415** | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTOS | 0800 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 0824420052051 | 33903601 | R$ 2.382,00 | R$ 2.382,00 | R$ 0,00 | R$ 2.382,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009630 | 30/12/2025 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 1030120082028 | 33903901 | R$ 28,63 | R$ 28,63 | R$ 0,00 | R$ 28,63 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009631 | 30/12/2025 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1212210022065 | 33903901 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009632 | 30/12/2025 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120102013 | 33903001 | R$ 42.981,00 | R$ 42.981,00 | R$ 0,00 | R$ 42.981,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009634 | 31/12/2025 | 59662446000124 | JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120102014 | 33903901 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009635 | 31/12/2025 | 59662446000124 | JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412210022002 | 33903901 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009636 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120102014 | 33903001 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009637 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 0800 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 0824420052051 | 33903001 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009638 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 1030120082028 | 33903001 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009639 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412210022003 | 33903001 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009640 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 1300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 2678210022170 | 33903001 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 116,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 0009641 | 31/12/2025 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | 1100 | SECRETARIA DE INFRA., OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1545210022005 | 33903001 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |