Despesa Restos a Pagar - 2026 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2025 (Valor Empenho: R$ 417.517,58, Valor Resto: R$ 413.242,58, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 360.507,62, Valor Não Processado: R$ 52.734,96) (Continued on the next page) | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0009385 | 13/08/2025 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | 0800 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1545120041020 | 44905101 | R$ 44.031,21 | R$ 44.031,21 | R$ 0,00 | R$ 44.031,21 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0013032 | 30/10/2025 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012025 | 33903001 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0014496 | 28/11/2025 | 36371076000170 | 36.371.076 MARILENE PINHEIRO SILVA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236120022011 | 33903001 | R$ 850,20 | R$ 850,20 | R$ 0,00 | R$ 850,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016251 | 30/12/2025 | 71052559000103 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236520021010 | 44905201 | R$ 19.789,00 | R$ 19.789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.789,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016252 | 30/12/2025 | 52079058000176 | 52.079.058 ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236520022018 | 33903901 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016253 | 30/12/2025 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016254 | 30/12/2025 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 4.393,48 | R$ 4.393,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.393,48 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016255 | 30/12/2025 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016256 | 30/12/2025 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 4.398,24 | R$ 4.398,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.398,24 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016257 | 30/12/2025 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016258 | 30/12/2025 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | 0300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0412310022007 | 33903901 | R$ 4.398,24 | R$ 4.398,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.398,24 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016350 | 30/12/2025 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236120022011 | 33903001 | R$ 4.725,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016420 | 31/12/2025 | 36371076000170 | 36.371.076 MARILENE PINHEIRO SILVA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236120022011 | 33903001 | R$ 850,20 | R$ 850,20 | R$ 0,00 | R$ 850,20 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016421 | 31/12/2025 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016422 | 31/12/2025 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016423 | 31/12/2025 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016424 | 31/12/2025 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 3.371,08 | R$ 3.371,08 | R$ 0,00 | R$ 3.371,08 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016425 | 31/12/2025 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 7.349,01 | R$ 7.349,01 | R$ 0,00 | R$ 7.349,01 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016426 | 31/12/2025 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016427 | 31/12/2025 | 55367706000188 | RAQUEL DIAS BRASILEIRO OLIVEIRA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016428 | 31/12/2025 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016429 | 31/12/2025 | 09095183000140 | ENERGISA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012025 | 33903901 | R$ 28,44 | R$ 28,44 | R$ 0,00 | R$ 28,44 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016430 | 31/12/2025 | 59146705000164 | 59.146.705 LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016431 | 31/12/2025 | 09095183000140 | ENERGISA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012025 | 33903901 | R$ 28,77 | R$ 28,77 | R$ 0,00 | R$ 28,77 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016432 | 31/12/2025 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | 0800 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1545220042041 | 33903901 | R$ 12.857,10 | R$ 12.857,10 | R$ 0,00 | R$ 12.857,10 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016433 | 31/12/2025 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903901 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016458 | 31/12/2025 | 63114903000113 | PL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 1236520021010 | 44905201 | R$ 52.380,00 | R$ 52.380,00 | R$ 0,00 | R$ 52.380,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016459 | 31/12/2025 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903001 | R$ 26.743,21 | R$ 26.743,21 | R$ 0,00 | R$ 26.743,21 | R$ 0,00 | |
| | | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 0016460 | 31/12/2025 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0600 | FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 1030120012024 | 33903001 | R$ 4.084,00 | R$ 4.084,00 | R$ 0,00 | R$ 4.084,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |