Despesa Restos a Pagar - 2024 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Ano do Resto: 2017 (Valor Empenho: R$ 211.670,29, Valor Resto: R$ 65.793,85, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 64.293,85, Valor Não Processado: R$ 1.500,00) |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000935 | 28/04/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - EFETIVOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 62.202,73 | R$ 890,77 | R$ 0,00 | R$ 890,77 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001256 | 30/05/2017 | ***00000000** | FOPAG - EDUCAÇÃO MDE 25% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162011 | 31901100 | R$ 3.748,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002589 | 31/08/2017 | ***00000000** | FOPAG - MAGISTERIO CONTRATADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 17.349,61 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002906 | 05/10/2017 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903900 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002919 | 05/10/2017 | ***81192444** | LINDON JHONSON DA COSTA | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003173 | 31/10/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31900400 | R$ 18.374,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003256 | 07/11/2017 | ***80007473** | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003576 | 30/11/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 9.185,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003671 | 11/12/2017 | 08944068000130 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE OLHO D | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 33903900 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004009 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 31901100 | R$ 7.666,67 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004010 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | 2070 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545200212025 | 31901100 | R$ 11.426,35 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004036 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 6.866,77 | R$ 839,72 | R$ 0,00 | R$ 839,72 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004039 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31901100 | R$ 12.829,50 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004041 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - PSF - EFETIVOS | 2090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030100082028 | 31901100 | R$ 23.931,66 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004054 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0412200022002 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004056 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | 2070 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545200212025 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004057 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC FINANCAS - COMISSIONADOS | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 31901100 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004058 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO | 2060 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0824400062023 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004059 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004060 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA- COMISSIONADOS | 2130 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0412200022044 | 31901100 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004061 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0412200022002 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004062 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004079 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2018 (Valor Empenho: R$ 618.360,56, Valor Resto: R$ 377.101,48, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 98.367,28, Valor Não Processado: R$ 278.734,20) (Continued on the next page) |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000077 | 23/01/2018 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33903000 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000243 | 31/01/2018 | ***63807401** | DR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | 2030 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 2884600220003 | 33909100 | R$ 716,41 | R$ 716,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 716,41 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000435 | 26/02/2018 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | 2060 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824400062023 | 33903900 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000536 | 28/02/2018 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | 2080 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2060600142027 | 33903900 | R$ 60.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000652 | 07/03/2018 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO SAUDE FORTE LTDA-ME | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33903900 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|