Despesa Restos a Pagar - 2025 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 2.531.867,90, Valor Resto: R$ 1.666.677,75, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 865.190,15, Valor Processado: R$ 1.391.133,81, Valor Não Processado: R$ 275.543,94) (Continued on the next page) | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000633 | 28/02/2020 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 9.035,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.535,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001373 | 22/05/2020 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | 2070 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1545200212025 | 33903900 | R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001737 | 30/06/2020 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33903000 | R$ 1.595,00 | R$ 1.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.595,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001738 | 30/06/2020 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33903000 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002073 | 22/07/2020 | 21421220000169 | SOLUCOES PUBLICIDADES LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 33903900 | R$ 5.520,00 | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.520,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002093 | 23/07/2020 | ***29456304** | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002502 | 21/08/2020 | 08298739000133 | SERVIÇO FRANC. THEOTÔNIO DOS SANTOS | 2040 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1236100162011 | 33903900 | R$ 60,66 | R$ 60,66 | R$ 0,00 | R$ 60,66 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002641 | 31/08/2020 | 08298739000133 | SERVIÇO FRANC. THEOTÔNIO DOS SANTOS | 2040 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1236100162011 | 33903900 | R$ 40,44 | R$ 40,44 | R$ 0,00 | R$ 40,44 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002665 | 31/08/2020 | ***91462480** | FRANCISCA MARIA TIBURTINO PIRES | 2060 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824400062023 | 33903600 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002666 | 31/08/2020 | ***91672486** | MARCOS DOMINGOS GALDINO | 2060 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824400062023 | 33903600 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002667 | 31/08/2020 | ***88961400** | MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE | 2060 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824400062023 | 33903600 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002885 | 18/09/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002917 | 22/09/2020 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030100081060 | 44905100 | R$ 48.440,05 | R$ 7.513,78 | R$ 40.926,27 | R$ 0,00 | R$ 7.513,78 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003089 | 30/09/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003209 | 01/10/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003250 | 07/10/2020 | 24747633000126 | FABIANA LAURENTINO FIGUEREDO CAVALCANTI | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824300042035 | 33903000 | R$ 6.058,00 | R$ 2.960,00 | R$ 3.098,00 | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003280 | 09/10/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003281 | 09/10/2020 | ***74319472** | ENEDINO CARVALHO NETO | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003306 | 14/10/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003319 | 15/10/2020 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | 2040 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1236100162011 | 33903000 | R$ 8.814,00 | R$ 8.814,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.814,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003336 | 16/10/2020 | ***24801435** | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003412 | 23/10/2020 | ***28325405** | AGILMARIO GOMES PEREIRA | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003415 | 23/10/2020 | ***74319472** | ENEDINO CARVALHO NETO | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003416 | 23/10/2020 | ***75694803** | GERALDO LEITE DE CALDAS | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200092019 | 33901400 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003443 | 27/10/2020 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | 2050 | SECRETARIA DA SAÚDE | 1030200091015 | 44905100 | R$ 246.027,99 | R$ 246.027,99 | R$ 0,00 | R$ 246.027,99 | R$ 0,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003451 | 28/10/2020 | ***68812460** | FERNANDO SOUZA PRIMO | 2070 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1751100242070 | 33903600 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003457 | 28/10/2020 | ***83226437** | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | 2070 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1751100242070 | 33903600 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003461 | 28/10/2020 | ***54041424** | ANTONIO ROMÃO GONÇALVES COSTA FILHO | 2070 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1545200212025 | 33903600 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| | | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003464 | 28/10/2020 | ***83024450** | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | 2070 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1545200212025 | 33903600 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |