Despesa Restos a Pagar - 2023 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Ano do Resto: 2017 (Valor Empenho: R$ 423.340,58, Valor Resto: R$ 131.587,70, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 128.587,70, Valor Não Processado: R$ 3.000,00) (Continued on the next page) |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000935 | 28/04/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - EFETIVOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 62.202,73 | R$ 890,77 | R$ 0,00 | R$ 890,77 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0000935 | 28/04/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - EFETIVOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 62.202,73 | R$ 890,77 | R$ 0,00 | R$ 890,77 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001256 | 30/05/2017 | ***00000000** | FOPAG - EDUCAÇÃO MDE 25% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162011 | 31901100 | R$ 3.748,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0001256 | 30/05/2017 | ***00000000** | FOPAG - EDUCAÇÃO MDE 25% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162011 | 31901100 | R$ 3.748,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 | R$ 862,04 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002589 | 31/08/2017 | ***00000000** | FOPAG - MAGISTERIO CONTRATADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 17.349,61 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002589 | 31/08/2017 | ***00000000** | FOPAG - MAGISTERIO CONTRATADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 17.349,61 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 | R$ 1.758,96 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002906 | 05/10/2017 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903900 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002906 | 05/10/2017 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903900 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002919 | 05/10/2017 | ***81192444** | LINDON JHONSON DA COSTA | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0002919 | 05/10/2017 | ***81192444** | LINDON JHONSON DA COSTA | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003173 | 31/10/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31900400 | R$ 18.374,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003173 | 31/10/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31900400 | R$ 18.374,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003256 | 07/11/2017 | ***80007473** | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003256 | 07/11/2017 | ***80007473** | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 33903600 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003576 | 30/11/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 9.185,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003576 | 30/11/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 2080 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600142027 | 31901100 | R$ 9.185,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 | R$ 8.067,33 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003671 | 11/12/2017 | 08944068000130 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE OLHO D | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 33903900 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0003671 | 11/12/2017 | 08944068000130 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE OLHO D | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 33903900 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004009 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 31901100 | R$ 7.666,67 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004009 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022003 | 31901100 | R$ 7.666,67 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004010 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | 2070 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545200212025 | 31901100 | R$ 11.426,35 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004010 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | 2070 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 1545200212025 | 31901100 | R$ 11.426,35 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 | R$ 3.879,10 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004036 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 6.866,77 | R$ 839,72 | R$ 0,00 | R$ 839,72 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004036 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG -FUNDEB 40% - COMISSIONADOS | 2040 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1236100162010 | 31901100 | R$ 6.866,77 | R$ 839,72 | R$ 0,00 | R$ 839,72 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004039 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31901100 | R$ 12.829,50 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004039 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 2050 | SECRETARIA DE SAUDE | 1030200092019 | 31901100 | R$ 12.829,50 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 | R$ 2.791,65 | R$ 0,00 |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004041 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - PSF - EFETIVOS | 2090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030100082028 | 31901100 | R$ 23.931,66 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004041 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - PSF - EFETIVOS | 2090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030100082028 | 31901100 | R$ 23.931,66 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 | R$ 3.114,28 | R$ 0,00 |
| | | 101130-CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 0004054 | 29/12/2017 | ***00000000** | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 2010 | GABINETE DO PREFEITO | 0412200022002 | 31901100 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |