Despesa Restos a Pagar - 2021 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | | | | | | | | |
|
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0000058 | 10/01/2020 | 29307179000106 | ULTRACLIN | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022030 | 33903901 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0000845 | 10/03/2020 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412220012004 | 33903901 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0003239 | 24/08/2020 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022030 | 33903901 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0003873 | 01/10/2020 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412220012005 | 33903901 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0004043 | 19/10/2020 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022030 | 33903901 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0004371 | 30/10/2020 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022029 | 33903901 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0004572 | 18/11/2020 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 0800 | SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | 1545120071050 | 44905101 | R$ 54.499,13 | R$ 54.499,13 | R$ 0,00 | R$ 54.499,13 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005376 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412220012007 | 31901301 | R$ 29.408,26 | R$ 29.408,26 | R$ 0,00 | R$ 29.408,26 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005377 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022030 | 31901301 | R$ 14.588,78 | R$ 14.588,78 | R$ 0,00 | R$ 14.588,78 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005378 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0400 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120032010 | 31901301 | R$ 36.776,91 | R$ 36.776,91 | R$ 0,00 | R$ 36.776,91 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005379 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0400 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120032015 | 31901301 | R$ 7.880,23 | R$ 7.880,23 | R$ 0,00 | R$ 7.880,23 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005380 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022029 | 31901301 | R$ 14.382,25 | R$ 14.382,25 | R$ 0,00 | R$ 14.382,25 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005381 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022029 | 31901301 | R$ 1.543,00 | R$ 1.543,00 | R$ 0,00 | R$ 1.543,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005382 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022029 | 31901301 | R$ 4.993,84 | R$ 4.993,84 | R$ 0,00 | R$ 4.993,84 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2020 | 0005383 | 31/12/2020 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0400 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120032016 | 31901301 | R$ 7.610,79 | R$ 7.610,79 | R$ 0,00 | R$ 7.610,79 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2019 | 0003284 | 30/08/2019 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412320012006 | 33904701 | R$ 101,83 | R$ 101,83 | R$ 0,00 | R$ 101,83 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2019 | 0003570 | 20/09/2019 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412320012006 | 33904701 | R$ 5.829,77 | R$ 5.829,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.829,77 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2019 | 0003798 | 07/10/2019 | ***95380479** | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412220012005 | 33903601 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2019 | 0003951 | 18/10/2019 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | 0400 | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1236120032016 | 33903001 | R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2019 | 0004240 | 11/11/2019 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412220012004 | 33903001 | R$ 3.898,27 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2018 | 0000881 | 02/04/2018 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022027 | 33903009 | R$ 1.347,60 | R$ 1.347,60 | R$ 0,00 | R$ 1.347,60 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2018 | 0000882 | 03/04/2018 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022027 | 33903009 | R$ 739,40 | R$ 739,40 | R$ 0,00 | R$ 739,40 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2018 | 0002102 | 11/07/2018 | ***96805417** | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | 0500 | SECRETARIA DE ESPORTES | 2781220052023 | 33903601 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2018 | 0003438 | 24/10/2018 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030120022029 | 33903901 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0000246 | 24/02/2017 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | 0300 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1236101882010 | 33903901 | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0001213 | 07/06/2017 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824402242039 | 33903001 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0001318 | 19/06/2017 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0412900212006 | 33903901 | R$ 197,88 | R$ 197,88 | R$ 0,00 | R$ 197,88 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0001738 | 20/07/2017 | 21064139000179 | AMELIA CECILIA ARAUJO | 0700 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0824402242040 | 33903001 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0002481 | 18/09/2017 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | 0500 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030102122027 | 33903201 | R$ 3.086,50 | R$ 3.086,50 | R$ 0,00 | R$ 3.086,50 | R$ 0,00 |
| | 201076-PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 2017 | 0002495 | 19/09/2017 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | 0500 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030101042031 | 33903001 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |