Despesa Restos a Pagar - 2021 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | | | | | | | | |
|
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2020 | 0002525 | 29/12/2020 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | 0400 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | 2060500191011 | 44905101 | R$ 51.579,71 | R$ 51.579,71 | R$ 0,00 | R$ 51.579,71 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2020 | 0002526 | 29/12/2020 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | 0400 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | 2060500191011 | 44905101 | R$ 1.192,66 | R$ 1.192,66 | R$ 0,00 | R$ 1.192,66 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001006 | 23/05/2019 | ***62350849** | JOSE PEREIRA SOBRINHO | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 1.199,93 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001039 | 28/05/2019 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | 0900 | SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | 2781300292046 | 33903901 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001531 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | 0412200032005 | 33903001 | R$ 1.030,65 | R$ 1.030,65 | R$ 0,00 | R$ 1.030,65 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001532 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 7.220,53 | R$ 7.220,53 | R$ 0,00 | R$ 7.220,53 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001533 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0800 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0824300172038 | 33903001 | R$ 1.587,43 | R$ 1.587,43 | R$ 0,00 | R$ 1.587,43 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001535 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 2.741,96 | R$ 2.741,96 | R$ 0,00 | R$ 2.741,96 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001536 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 1.856,61 | R$ 1.856,61 | R$ 0,00 | R$ 1.856,61 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001537 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 4.013,28 | R$ 4.013,28 | R$ 0,00 | R$ 4.013,28 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001538 | 17/07/2019 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 2.016,86 | R$ 2.016,86 | R$ 0,00 | R$ 2.016,86 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001746 | 08/08/2019 | 27775414000149 | MARCELO FALCAO AMORIM ATACADISTA - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236100232023 | 33903001 | R$ 178,06 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0001892 | 30/08/2019 | ***62350849** | JOSE PEREIRA SOBRINHO | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1230600062018 | 33903001 | R$ 740,59 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2019 | 0002809 | 18/12/2019 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 0600 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | 1545200282031 | 33903001 | R$ 6.441,00 | R$ 6.441,00 | R$ 0,00 | R$ 6.441,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0000232 | 27/02/2018 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236100232023 | 33903001 | R$ 1.700,10 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0000889 | 09/07/2018 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | 0900 | SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | 2781300292046 | 33903901 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0001211 | 04/09/2018 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236100232023 | 33903001 | R$ 970,19 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 0,19 | R$ 0,00 |
| | 601053-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS | 2018 | 0000019 | 23/01/2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903901 | R$ 7.800,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0000019 | 23/01/2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903901 | R$ 7.800,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| | 601053-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS | 2018 | 0000024 | 29/01/2018 | ***25891453** | MARIA DAS NEVES COSTA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903601 | R$ 8.400,00 | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0000024 | 29/01/2018 | ***25891453** | MARIA DAS NEVES COSTA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903601 | R$ 8.400,00 | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2018 | 0000689 | 31/12/2018 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903001 | R$ 6.376,37 | R$ 3,00 | R$ 6.373,37 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| | 601053-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS | 2018 | 0000689 | 31/12/2018 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113002 | 33903001 | R$ 6.376,37 | R$ 3,00 | R$ 6.373,37 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2017 | 0000727 | 28/06/2017 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 0600 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | 1512200442024 | 33903001 | R$ 8.636,94 | R$ 2,00 | R$ 8.634,94 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2017 | 0001317 | 09/11/2017 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236100362020 | 33903001 | R$ 2.164,77 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2017 | 0001467 | 06/12/2017 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | 0500 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 1236100232019 | 33903901 | R$ 560,74 | R$ 0,27 | R$ 0,00 | R$ 0,27 | R$ 0,00 |
| | 601053-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS | 2017 | 0000013 | 13/01/2017 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113015 | 33903001 | R$ 96,85 | R$ 96,85 | R$ 0,00 | R$ 96,85 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2017 | 0000013 | 13/01/2017 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113015 | 33903001 | R$ 96,85 | R$ 96,85 | R$ 0,00 | R$ 96,85 | R$ 0,00 |
| | 201053-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 2017 | 0000014 | 13/01/2017 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113015 | 33903001 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
| | 601053-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS | 2017 | 0000014 | 13/01/2017 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1030130113015 | 33903001 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |