Despesa Restos a Pagar - 2025 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 149.262,19, Valor Resto: R$ 9.743,50, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 1.062,38, Valor Processado: R$ 9.743,50, Valor Não Processado: R$ 0,00) |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000335 | 19/02/2020 | 00000000000022 | FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1212220082019 | 31901101 | R$ 6.090,00 | R$ 702,80 | R$ 0,00 | R$ 702,80 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000510 | 04/03/2020 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0204 | SECRETARIA DE FINANCAS | 2884620012080 | 46907101 | R$ 883,37 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000693 | 25/03/2020 | 00000000000021 | FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082030 | 31901101 | R$ 66.733,16 | R$ 353,67 | R$ 0,00 | R$ 353,67 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000928 | 30/04/2020 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082099 | 31901301 | R$ 167,70 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000947 | 30/04/2020 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 | SECRETARIA DE FINANCAS | 0412320012005 | 33903901 | R$ 135,85 | R$ 1,15 | R$ 0,00 | R$ 1,15 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001147 | 29/05/2020 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082099 | 31901301 | R$ 168,07 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001150 | 29/05/2020 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082099 | 31901301 | R$ 2.091,94 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001922 | 01/09/2020 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0412220032003 | 33903901 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001923 | 01/09/2020 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0412220032003 | 33903901 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002479 | 03/11/2020 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | 0204 | SECRETARIA DE FINANCAS | 0412320012005 | 33903901 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002608 | 19/11/2020 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236620082109 | 33903001 | R$ 258,65 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002683 | 30/11/2020 | 00000000000021 | FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082030 | 31901101 | R$ 58.836,79 | R$ 348,33 | R$ 0,00 | R$ 348,33 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002852 | 14/12/2020 | ***69658172** | LUIZ ANTONIO GONÇALVES NETO | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1212220082019 | 33903601 | R$ 2.100,00 | R$ 1.037,62 | R$ 1.062,38 | R$ 1.037,62 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002856 | 14/12/2020 | ***24960425** | JOSE FERNANDES FILHO | 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0412220032003 | 33903601 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002893 | 18/12/2020 | ***52402405** | SAMUEL DUARTE BRASIL | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082105 | 33903601 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002945 | 23/12/2020 | ***06357400** | ANTONIO FELISMINO DUARTE | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082105 | 33903601 | R$ 1.700,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002963 | 29/12/2020 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236520082108 | 33903001 | R$ 284,50 | R$ 284,50 | R$ 0,00 | R$ 284,50 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0003001 | 30/12/2020 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236520082100 | 31901301 | R$ 3.476,16 | R$ 476,16 | R$ 0,00 | R$ 476,16 | R$ 0,00 |
| | | 601031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 0000528 | 01/06/2020 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1012220022094 | 44905201 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
 | Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 259.885,19, Valor Resto: R$ 236.474,54, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 236.474,54, Valor Não Processado: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000010 | 19/01/2021 | ***84215495** | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082105 | 33903601 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000017 | 19/01/2021 | ***05559467** | JULIANA PEREIRA AMARANTE | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082105 | 33903601 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000042 | 19/01/2021 | ***47583400** | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | 0205 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1851220092014 | 33903601 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0000298 | 25/02/2021 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1212220082019 | 33903901 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001455 | 29/06/2021 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1236120082099 | 31901301 | R$ 2.212,11 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001864 | 30/07/2021 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 | SECRETARIA DE FINANCAS | 0412320012005 | 33903901 | R$ 12,40 | R$ 12,40 | R$ 0,00 | R$ 12,40 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001880 | 30/07/2021 | 00000000000022 | FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS | 0209 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1212220082019 | 31901101 | R$ 16.800,00 | R$ 102,54 | R$ 0,00 | R$ 102,54 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0001922 | 04/08/2021 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 0214 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0824420042090 | 33903001 | R$ 4.001,46 | R$ 4.001,46 | R$ 0,00 | R$ 4.001,46 | R$ 0,00 |
| | | 201031-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 0002312 | 31/08/2021 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | 0205 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1512220032009 | 33903001 | R$ 770,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |