Despesa Restos a Pagar - 2024 |
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Ano do Resto: 2020 (Valor Empenho: R$ 332.385,07, Valor Resto: R$ 332.385,07, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 332.385,07, Valor Não Processado: R$ 0,00) |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004438 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 19.146,36 | R$ 19.146,36 | R$ 0,00 | R$ 19.146,36 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004440 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 3.284,99 | R$ 3.284,99 | R$ 0,00 | R$ 3.284,99 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004441 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 67.774,61 | R$ 67.774,61 | R$ 0,00 | R$ 67.774,61 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004443 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200012005 | 31911302 | R$ 21.896,53 | R$ 21.896,53 | R$ 0,00 | R$ 21.896,53 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004445 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030200072049 | 31911302 | R$ 8.437,64 | R$ 8.437,64 | R$ 0,00 | R$ 8.437,64 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004449 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 29.699,10 | R$ 29.699,10 | R$ 0,00 | R$ 29.699,10 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004450 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200012005 | 31911302 | R$ 33.965,04 | R$ 33.965,04 | R$ 0,00 | R$ 33.965,04 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004452 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 5.095,55 | R$ 5.095,55 | R$ 0,00 | R$ 5.095,55 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004453 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236100032023 | 31911302 | R$ 105.129,35 | R$ 105.129,35 | R$ 0,00 | R$ 105.129,35 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004455 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030200072049 | 31911302 | R$ 13.088,15 | R$ 13.088,15 | R$ 0,00 | R$ 13.088,15 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004456 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030100072055 | 31911302 | R$ 21.605,81 | R$ 21.605,81 | R$ 0,00 | R$ 21.605,81 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004458 | 04/11/2020 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824400092074 | 31911302 | R$ 3.061,94 | R$ 3.061,94 | R$ 0,00 | R$ 3.061,94 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004856 | 30/11/2020 | 00003836437406 | MARIA DA VITORIA SANTOS BRITO | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824400092071 | 33904801 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2021 (Valor Empenho: R$ 4.220,42, Valor Resto: R$ 348,64, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 0,00, Valor Processado: R$ 22,00, Valor Não Processado: R$ 326,64) |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001596 | 06/05/2021 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030100072055 | 33903001 | R$ 1.569,78 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0001996 | 02/06/2021 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824400092074 | 33903901 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 10,45 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002786 | 15/07/2021 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412200012002 | 33903001 | R$ 353,05 | R$ 10,05 | R$ 0,00 | R$ 10,05 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004481 | 20/10/2021 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0200 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200012006 | 33904701 | R$ 326,64 | R$ 326,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 326,64 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0004574 | 26/10/2021 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA | 2060600012014 | 33903001 | R$ 1.960,50 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | R$ 0,50 | R$ 0,00 |
| Ano do Resto: 2022 (Valor Empenho: R$ 2.397.863,43, Valor Resto: R$ 778.252,72, Valor Pago Exerc. Anterior: R$ 1.595.111,26, Valor Processado: R$ 21.393,58, Valor Não Processado: R$ 756.859,14) (Continued on the next page) |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002583 | 07/06/2022 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824420032061 | 33903901 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002584 | 07/06/2022 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | 0100 | GABINETE DO PREFEITO | 0412210022002 | 33903901 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0002862 | 22/06/2022 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236120011012 | 44905101 | R$ 76.146,00 | R$ 6.770,82 | R$ 69.375,18 | R$ 6.770,82 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0005640 | 28/10/2022 | 00000000000050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS | 0900 | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | 0824420032061 | 31900401 | R$ 17.768,47 | R$ 56,47 | R$ 0,00 | R$ 56,47 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0005766 | 03/11/2022 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236120012026 | 33903001 | R$ 5.158,22 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0006028 | 16/11/2022 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA | 2060610022014 | 33903001 | R$ 1.752,00 | R$ 122,75 | R$ 0,00 | R$ 122,75 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0006844 | 20/12/2022 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | 0800 | FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 1030220022051 | 33717001 | R$ 14.443,52 | R$ 14.443,52 | R$ 0,00 | R$ 14.443,52 | R$ 0,00 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007267 | 30/12/2022 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | 0500 | SEC. DE AGRICULTURA | 2060620051010 | 44905101 | R$ 605.023,62 | R$ 29.800,90 | R$ 575.222,72 | R$ 0,00 | R$ 29.800,90 |
| | | 201022-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0007268 | 30/12/2022 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | 0600 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1236520011014 | 44905101 | R$ 776.970,43 | R$ 421.368,70 | R$ 355.601,73 | R$ 0,00 | R$ 421.368,70 |
| Loading… |
| Carregando... |
|