* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar o empenho relacionado ao pagamento clique na 'lupa' no início da linha do registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2022 (Valor: R$ 67.379,32, Retenção: R$ 12.501,81, Valor Líquido: R$ 54.877,51) |
| | 0000158 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022022 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000159 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | I N S S | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 12.389,03 | R$ 169,41 | R$ 12.219,62 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000152 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS ELETIVOS | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 38.000,00 | R$ 11.339,95 | R$ 26.660,05 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 0000157 | 20/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | 14 Diárias - Civil |
| | 0000164 | 27/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 3485-0 65-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000163 | 27/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000162 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000161 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | I N S S | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 36,65 | R$ 0,00 | R$ 36,65 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000160 | 22/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012022 | 8 - Inexigível | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI ME | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 35 Serviços de Consultoria |
| | 0000156 | 20/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 74,90 | R$ 0,00 | R$ 74,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000155 | 20/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 74,90 | R$ 0,00 | R$ 74,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000151 | 15/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000148 | 07/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BRUNA DA SILVA MACIEL | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 3.500,00 | R$ 672,45 | R$ 2.827,55 | 35 Serviços de Consultoria |
| | 0000150 | 15/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.607,99 | R$ 0,00 | R$ 1.607,99 | 30 Material de Consumo |
| | 0000149 | 15/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000147 | 06/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012022 | 6 - Dispensa por Valor | FRANCINALDO GALDINO DE ARAUJO | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 2.000,00 | R$ 320,00 | R$ 1.680,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| | 0000146 | 06/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000145 | 03/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | OI S.A. | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 129,50 | R$ 0,00 | R$ 129,50 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000144 | 03/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 513,41 | R$ 0,00 | R$ 513,41 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000143 | 03/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 104,19 | R$ 0,00 | R$ 104,19 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000141 | 01/06/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 4,75 | R$ 0,00 | R$ 4,75 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
 | Competência: 05/2022 (Valor: R$ 84.553,82, Retenção: R$ 14.148,49, Valor Líquido: R$ 70.405,33) (Continued on the next page) |
| | 0000140 | 26/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000139 | 25/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 3485-0 65-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000139 | 25/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 3485-0 65-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 36,50 | R$ 0,00 | R$ 36,50 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | 0000131 | 23/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS ELETIVOS | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 38.000,00 | R$ 11.036,14 | R$ 26.963,86 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 0000133 | 26/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 6.320,40 | R$ 1.110,84 | R$ 5.209,56 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 0000132 | 26/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 2224-1 7980-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 4.848,00 | R$ 363,60 | R$ 4.484,40 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 0000138 | 25/05/2022 | 500 - RECURSOS ORDINáRIOS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA | 001 2224-1 7980-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |