* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar o empenho relacionado ao pagamento clique na 'lupa' no início da linha do registro
| | | | | | | | | |
| | |
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2022 (Valor: R$ 81.935,36) |
| | 0000122 | 20/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | 1190 | R$ 850,00 | |
| | 0000123 | 20/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | JOSÉ ROMARIO LACERDA DE BARROS-MEI | 0033 | R$ 250,00 | |
| | 0000119 | 17/06/2022 | 000012022 | 8 - Inexigível | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | NUMERO | R$ 4.500,00 | |
| | 0000001 | 17/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 33,00 | |
| | 0000118 | 17/06/2022 | 000022022 | 8 - Inexigível | SARAH RAQUEL M.S. DE F. A. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 003 | R$ 4.000,00 | |
| | 0000117 | 17/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | BAKANAS. NET | 037978 | R$ 154,80 | |
| | 0000121 | 17/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS | | R$ 10.074,00 | |
| | 0000120 | 17/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS ELETIVOS | | R$ 39.550,00 | |
| | 0000116 | 15/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | JOSE INALDO SOUSA LIMA | 0087 | R$ 550,00 | |
| | 0000113 | 14/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | 000000290 | R$ 391,27 | |
| | 0000115 | 14/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | 1832 | R$ 720,00 | |
| | 0000001 | 14/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 11,00 | |
| | 0000112 | 14/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | 000000289 | R$ 464,16 | |
| | 0000114 | 14/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS | | R$ 4.337,00 | |
| | 0000111 | 13/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | 1811 | R$ 950,00 | |
| | 0000002 | 13/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | IMPORT INFORMATICA - LTDA | 1009789 | R$ 890,00 | |
| | 0000108 | 10/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | 0050 | R$ 450,00 | |
| | 0000001 | 10/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 11,00 | |
| | 0000109 | 10/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | 900038188 | R$ 2.100,00 | |
| | 0000110 | 10/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | 006 | R$ 500,00 | |
| | 0000107 | 09/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | CASA & CONSTRUÇOES | 000000147 | R$ 1.541,65 | |
| | 0000106 | 07/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA | FATURA | R$ 259,62 | |
| | 0000104 | 02/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | POSTO SÃO JOSÉ - HS COMER. DE COMBUSTIVEL LTDA-ME | 000000428 | R$ 810,01 | |
| | 0000105 | 02/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | MAGAZINE LUIZA S/A | 000023032 | R$ 7.622,10 | |
| | 0000103 | 02/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENEZES | | R$ 150,00 | |
| | 0000102 | 01/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | SAVIO FARIAS MEIRA | 1680 | R$ 750,00 | |
| | 0000001 | 01/06/2022 | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 15,75 | |
 | Competência: 05/2022 (Valor: R$ 120.780,41) (Continued on the next page) |
| | 0000100 | 25/05/2022 | | 9 - Sem Licitação | C A G E P A | | R$ 89,22 | |