* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 12/2025 (Dotação Inicial: R$ 10.651.200,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 10.651.200,00, Empenhado: -R$ 296.299,78, Liquidado no Mês: -R$ 236.997,08, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 10.947.499,78, Saldo a Pagar: -R$ 296.299,78) (Continued on the next page) | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 14 | 0412230022003 | Cod.0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Cod.33903101 PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 125.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.700,00 | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.200,00 | -R$ 500,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 34 | 0406130022005 | Cod.0202 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 223.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223.600,00 | -R$ 1.916,60 | -R$ 1.916,60 | R$ 0,00 | R$ 225.516,60 | -R$ 1.916,60 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 35 | 0406130022005 | Cod.0202 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | -R$ 150,00 | -R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 | -R$ 150,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 41 | 0412330022034 | Cod.0202 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 512.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512.900,00 | -R$ 27.079,57 | -R$ 27.079,57 | R$ 0,00 | R$ 539.979,57 | -R$ 27.079,57 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 48 | 0412230022007 | Cod.0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 512.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512.500,00 | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 515.700,00 | -R$ 3.200,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 49 | 0412230022007 | Cod.0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.047.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047.600,00 | -R$ 10.500,00 | -R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058.100,00 | -R$ 10.500,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 59 | 1030130022009 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 525.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 525.700,00 | -R$ 25.287,40 | -R$ 25.287,40 | R$ 0,00 | R$ 550.987,40 | -R$ 25.287,40 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 60 | 1030130022009 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 328.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328.100,00 | -R$ 15.125,00 | -R$ 15.125,00 | R$ 0,00 | R$ 343.225,00 | -R$ 15.125,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 61 | 1030130022009 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 521.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521.100,00 | -R$ 522,69 | -R$ 522,69 | R$ 0,00 | R$ 521.622,69 | -R$ 522,69 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 73 | 1030130022010 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | R$ 170.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.900,00 | -R$ 25.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.086,20 | -R$ 25.186,20 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 69 | 1030130022010 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.841.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.841.300,00 | -R$ 31.731,40 | -R$ 31.731,40 | R$ 0,00 | R$ 1.873.031,40 | -R$ 31.731,40 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 71 | 1030130022010 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.388.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.388.900,00 | -R$ 3.600,00 | -R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.392.500,00 | -R$ 3.600,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 105 | 1230630062011 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 148.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.100,00 | -R$ 3.162,11 | -R$ 3.162,11 | R$ 0,00 | R$ 151.262,11 | -R$ 3.162,11 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 112 | 1236130022013 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 109 | 1236130022013 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 566.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 566.300,00 | -R$ 43.118,58 | -R$ 43.118,58 | R$ 0,00 | R$ 609.418,58 | -R$ 43.118,58 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 118 | 1236130022015 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 120.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.600,00 | -R$ 750,00 | -R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 121.350,00 | -R$ 750,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 126 | 1236130022017 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700.700,00 | -R$ 28.324,40 | -R$ 28.324,40 | R$ 0,00 | R$ 729.024,40 | -R$ 28.324,40 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 127 | 1236130022017 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 325.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325.600,00 | -R$ 12.446,80 | -R$ 12.446,80 | R$ 0,00 | R$ 338.046,80 | -R$ 12.446,80 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 128 | 1236130022017 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 388.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388.400,00 | -R$ 27.710,60 | -R$ 27.710,60 | R$ 0,00 | R$ 416.110,60 | -R$ 27.710,60 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 143 | 1236130072012 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 479.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 479.300,00 | -R$ 1.938,45 | -R$ 1.938,45 | R$ 0,00 | R$ 481.238,45 | -R$ 1.938,45 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 224 | 0824430152027 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 291.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 291.400,00 | -R$ 78,48 | -R$ 78,48 | R$ 0,00 | R$ 291.478,48 | -R$ 78,48 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 225 | 0824430152027 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 354.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 354.800,00 | -R$ 355,00 | -R$ 355,00 | R$ 0,00 | R$ 355.155,00 | -R$ 355,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 235 | 0824430152045 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 | -R$ 150,00 | -R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 16.950,00 | -R$ 150,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 239 | 0824430152046 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | -R$ 200,00 | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | -R$ 200,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 335 | 1339230132108 | Cod.0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 28.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.900,00 | -R$ 150,00 | -R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 29.050,00 | -R$ 150,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 395 | 2781330142113 | Cod.0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | -R$ 85,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 410 | 1236530022019 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 33.031,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.031,50 | -R$ 33.031,50 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas de Capital | 445 | 1030230051005 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.710 Transferência Especial dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 446 | 1030130022118 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |