* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 4.463.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 4.463.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 4.463.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas de Capital | 562 | 0412210031043 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 563 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 564 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 565 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 566 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 567 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 568 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 569 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 570 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 571 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 572 | 0412210032057 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 573 | 0927110032058 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33209301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 574 | 0927110032058 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33309301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 575 | 0927110032058 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.33409301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 576 | 0927220102059 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.761.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.761.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.761.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Despesas Correntes | 577 | 0927220102059 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.31900301 PENSÕES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 301080-IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | Reserva de Contingência | 578 | 9999979997001 | Cod.0100 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | Cod.99999901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 858.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 858.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 858.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |