* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Dotação Inicial: R$ 4.325.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 4.325.000,00, Empenhado: -R$ 17.143,95, Liquidado no Mês: -R$ 15.555,30, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 4.342.143,95, Saldo a Pagar: -R$ 17.143,95) | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 44 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | -R$ 19,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.019,77 | -R$ 19,77 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 49 | 2884320012009 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.32902101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR ATO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | -R$ 12.565,78 | -R$ 12.565,78 | R$ 0,00 | R$ 562.565,78 | -R$ 12.565,78 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 212 | 0812220092031 | Cod.0501 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES HUMANO, DI | Cod.33904801 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | -R$ 218,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.218,40 | -R$ 218,40 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 329 | 1030120042044 | Cod.0701 SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 334 | 1030120042045 | Cod.0701 SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.539,52 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 399 | 1030220042053 | Cod.0701 SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | -R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 354.340,00 | -R$ 4.340,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 542 | 1236120052026 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 543 | 1339220062059 | Cod.0801 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cod.33504102 CONTRIBUIÇÕES - LEI ALDIR BLANC | Cod.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 547 | 1236120052024 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 544 | 1339220062059 | Cod.0801 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cod.33904801 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Cod.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 545 | 1339220062059 | Cod.0801 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas de Capital | 546 | 1236120051010 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.44909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 548 | 1339220062059 | Cod.0801 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cod.33504102 CONTRIBUIÇÕES - LEI ALDIR BLANC | Cod.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 549 | 1236550005006 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 550 | 1236550005006 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 551 | 1236550005006 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 552 | 1236550005006 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 553 | 1236120052027 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 554 | 1236120052024 | Cod.0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 555 | 1339220062059 | Cod.0801 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |