* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 129.310.458,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 129.310.458,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 129.310.458,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas de Capital | 13 | 0412120011003 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 14 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 15 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33504101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 16 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 17 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 18 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 19 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 20 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.658,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 21 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 22 | 0412120012002 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 23 | 0412220012003 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 24 | 0412220012003 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 25 | 0412220012003 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 26 | 0412220012003 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 27 | 0413120012004 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 28 | 0413120012004 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 29 | 0618120012005 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 30 | 0618120012005 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 31 | 0618120012005 | Cod.0101 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas de Capital | 32 | 0412220011004 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 33 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 34 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 35 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.31909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 36 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 37 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 38 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 39 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 40 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201201-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Despesas Correntes | 41 | 0412220012006 | Cod.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |