* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 05/2026 (Dotação Inicial: R$ 953.700,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 953.700,00, Empenhado: -R$ 231.907,83, Liquidado no Mês: -R$ 231.907,83, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.185.607,83, Saldo a Pagar: -R$ 231.907,83) | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 63 | 1030130052010 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 305.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305.100,00 | -R$ 5.722,50 | -R$ 5.722,50 | R$ 0,00 | R$ 310.822,50 | -R$ 5.722,50 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 136 | 1236130022017 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 319.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.900,00 | -R$ 4.338,00 | -R$ 4.338,00 | R$ 0,00 | R$ 324.238,00 | -R$ 4.338,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 172 | 1236130082040 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.550 Transferência do Salário Educação | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.600,00 | -R$ 1.686,00 | -R$ 1.686,00 | R$ 0,00 | R$ 26.286,00 | -R$ 1.686,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 248 | 0824430152045 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | -R$ 1.075,00 | -R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 5.175,00 | -R$ 1.075,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas de Capital | 294 | 1545230161016 | Cod.0207 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | -R$ 107.736,33 | -R$ 107.736,33 | R$ 0,00 | R$ 407.736,33 | -R$ 107.736,33 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 502 | 0824430152027 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.800,00 | -R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | -R$ 1.800,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas de Capital | 506 | 1030230051005 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.710 Transferência Especial dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 109.550,00 | -R$ 109.550,00 | R$ 0,00 | R$ 109.550,00 | -R$ 109.550,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |