* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 07/2026 (Dotação Inicial: R$ 761.900,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 761.900,00, Empenhado: -R$ 14.876,72, Liquidado no Mês: -R$ 14.876,72, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 776.776,72, Saldo a Pagar: -R$ 14.876,72) | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 29 | 0412230022005 | Cod.0202 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | -R$ 1.086,43 | -R$ 1.086,43 | R$ 0,00 | R$ 4.486,43 | -R$ 1.086,43 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 44 | 1030130022009 | Cod.0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | -R$ 220,00 | -R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 61.220,00 | -R$ 220,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 125 | 1236130022014 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | R$ 103.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103.800,00 | -R$ 2.856,00 | -R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 106.656,00 | -R$ 2.856,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 140 | 1236130062011 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.550 Transferência do Salário Educação | R$ 25.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.400,00 | -R$ 1.684,29 | -R$ 1.684,29 | R$ 0,00 | R$ 27.084,29 | -R$ 1.684,29 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 236 | 0824430152026 | Cod.0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 70.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.800,00 | -R$ 3.030,00 | -R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 73.830,00 | -R$ 3.030,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 274 | 1545230022028 | Cod.0207 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.500,00 | -R$ 800,00 | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 301.300,00 | -R$ 800,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 331 | 2012230172032 | Cod.0208 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197.000,00 | -R$ 5.200,00 | -R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 202.200,00 | -R$ 5.200,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 514 | 1236130082125 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 515 | 1236130082125 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 516 | 1236130082125 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas Correntes | 517 | 1236130082125 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201198-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Despesas de Capital | 518 | 1236130082125 | Cod.0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |