* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 170.560.496,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 170.560.496,00, Empenhado: -R$ 258.078,52, Liquidado no Mês: -R$ 258.078,52, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 170.818.574,52, Saldo a Pagar: -R$ 258.078,52) (Continued on the next page) | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 31 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.192,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 32 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 33 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 34 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.411,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 36 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 35 | 0412210022004 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44906101 AQUISIçãO DE IMOVéIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 37 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.880,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 42 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 47 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.939,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 38 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903101 PECúNIA/PREMIAçõES (DINHEIRO) | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 27.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.203,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 43 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903101 PECúNIA/PREMIAçõES (DINHEIRO) | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 27.349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.349,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 39 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 59.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.850,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 44 | 0412210022005 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 60.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.396,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 56 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 46.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.619,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 57 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 58 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 59 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 60 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 61 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 60.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.323,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 62 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 50.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.760,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 63 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 21.289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.289,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 64 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.079,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 65 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 66 | 0412210022007 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 67 | 0412210032008 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.597.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.597.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.597.679,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 68 | 0412210032008 | Cod.0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 69 | 0412210022009 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 313.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 313.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 313.124,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 70 | 0412210022009 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.31901101 PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.181.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181.970,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 71 | 0412210022009 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 347.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347.058,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |