* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Dotação Inicial: R$ 6.208.429,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 6.208.429,00, Empenhado: -R$ 347.791,05, Liquidado no Mês: -R$ 359.695,25, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 6.556.220,05, Saldo a Pagar: -R$ 347.791,05) | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 81 | 0412210022009 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 52.902,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.902,00 | -R$ 8.157,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.059,40 | -R$ 8.157,40 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 173 | 1236120062017 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 32.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.772,00 | -R$ 18.916,71 | -R$ 18.916,71 | R$ 0,00 | R$ 51.688,71 | -R$ 18.916,71 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 187 | 1236120062020 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 921.982,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 921.982,00 | -R$ 6.215,25 | -R$ 6.215,25 | R$ 0,00 | R$ 928.197,25 | -R$ 6.215,25 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 414 | 1236550002037 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 42.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.534,00 | -R$ 5.500,57 | -R$ 5.500,57 | R$ 0,00 | R$ 48.034,57 | -R$ 5.500,57 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 599 | 1030120122051 | Cod.0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.185.637,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.185.637,00 | -R$ 3.125,00 | -R$ 3.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.188.762,00 | -R$ 3.125,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 627 | 1512210022053 | Cod.0700 SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 731.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731.446,00 | -R$ 113.675,62 | -R$ 128.170,26 | R$ 0,00 | R$ 845.121,62 | -R$ 113.675,62 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 649 | 1545120071018 | Cod.0700 SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 420.924,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420.924,00 | -R$ 55.802,44 | -R$ 55.802,44 | R$ 0,00 | R$ 476.726,44 | -R$ 55.802,44 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 934 | 0812210022069 | Cod.0900 SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 114.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.725,00 | R$ 0,00 | -R$ 924,56 | R$ 0,00 | R$ 114.725,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 1053 | 2745120071055 | Cod.1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Cod.44909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.697,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.697,00 | -R$ 1.535,86 | -R$ 1.535,86 | R$ 0,00 | R$ 7.232,86 | -R$ 1.535,86 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1259 | 1030120122098 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 425.616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 425.616,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.874,85 | R$ 0,00 | R$ 425.616,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1267 | 1030120122099 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 68.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.012,00 | -R$ 620,00 | -R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 68.632,00 | -R$ 620,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1268 | 1030120122099 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903201 MATERIAL DE DISTRIBUIçãO GRATU | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 94.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.848,00 | -R$ 85.490,87 | -R$ 85.490,87 | R$ 0,00 | R$ 180.338,87 | -R$ 85.490,87 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1318 | 1030120142105 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | -R$ 25.000,00 | -R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | -R$ 25.000,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1320 | 1030120142105 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.767,55 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1507 | 1030220142116 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.788.471,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.788.471,00 | -R$ 13.877,33 | -R$ 13.877,33 | R$ 0,00 | R$ 1.802.348,33 | -R$ 13.877,33 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 1557 | 1030220142120 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 17.093,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.093,00 | -R$ 1.874,00 | -R$ 1.874,00 | R$ 0,00 | R$ 18.967,00 | -R$ 1.874,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 1741 | 1339220162139 | Cod.1500 SECRETARIA MUN DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 55.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.770,00 | -R$ 8.000,00 | -R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 63.770,00 | -R$ 8.000,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2064 | 1545120071088 | Cod.0700 SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2065 | 1545120071088 | Cod.0700 SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.710 Transferência Especial dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2066 | 1545120071088 | Cod.0700 SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | Cod.44909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.710 Transferência Especial dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 2067 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 2068 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2069 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 2070 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 2071 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2072 | 0612210021089 | Cod.0300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas Correntes | 2073 | 1236110032014 | Cod.0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201188-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Despesas de Capital | 2074 | 1030120141059 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |