* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 07/2026 (Dotação Inicial: R$ 1.741.432,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 1.741.432,00, Empenhado: -R$ 137.158,21, Liquidado no Mês: -R$ 4.952,73, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.878.590,21, Saldo a Pagar: -R$ 137.158,21) | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 47 | 0412200022005 | Cod.2003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | -R$ 108,39 | -R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 25.108,39 | -R$ 108,39 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 84 | 2060600022007 | Cod.2005 SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 33.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.372,00 | -R$ 794,34 | -R$ 794,34 | R$ 0,00 | R$ 34.166,34 | -R$ 794,34 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 373 | 1236700042038 | Cod.2006 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.33903201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA | Cod.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.060,00 | -R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | -R$ 820,00 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 474 | 0412200022046 | Cod.2040 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | -R$ 1.800,00 | -R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 801.800,00 | -R$ 1.800,00 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas de Capital | 498 | 1545100091030 | Cod.2040 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.706 Transferência Especial da União | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | -R$ 129.621,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 429.621,48 | -R$ 129.621,48 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 757 | 1030200022064 | Cod.2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | -R$ 2.250,00 | -R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 552.250,00 | -R$ 2.250,00 | |
| | | 201150-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA | Despesas Correntes | 770 | 1030200052066 | Cod.2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | -R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.764,00 | -R$ 1.764,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |