* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 06/2026 (Dotação Inicial: R$ 1.820.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 1.820.000,00, Empenhado: -R$ 27.714,20, Liquidado no Mês: -R$ 27.714,20, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.847.714,20, Saldo a Pagar: -R$ 27.714,20) | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas de Capital | 364 | 1030120061030 | Cod.1000 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SEC. SAÚDE E BEM-ESTA | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | -R$ 1.786,02 | -R$ 1.786,02 | R$ 0,00 | R$ 65.786,02 | -R$ 1.786,02 | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 388 | 1030120062035 | Cod.1000 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SEC. SAÚDE E BEM-ESTA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 399.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 399.000,00 | -R$ 1.192,10 | -R$ 1.192,10 | R$ 0,00 | R$ 400.192,10 | -R$ 1.192,10 | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 391 | 1030120062035 | Cod.1000 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SEC. SAÚDE E BEM-ESTA | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 777.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 777.000,00 | -R$ 18.800,00 | -R$ 18.800,00 | R$ 0,00 | R$ 795.800,00 | -R$ 18.800,00 | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 402 | 1030120062036 | Cod.1000 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SEC. SAÚDE E BEM-ESTA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 311.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 311.000,00 | -R$ 2.214,04 | -R$ 2.214,04 | R$ 0,00 | R$ 313.214,04 | -R$ 2.214,04 | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas Correntes | 499 | 0824420022046 | Cod.1100 SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Cod.33904801 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 | -R$ 150,00 | -R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 266.150,00 | -R$ 150,00 | |
| | | 201146-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | Despesas de Capital | 551 | 0824520022054 | Cod.1110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | -R$ 3.572,04 | -R$ 3.572,04 | R$ 0,00 | R$ 6.572,04 | -R$ 3.572,04 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |